Money.plAgrobiznes

Giełda Towarowa - Świat

Największe wzrosty
Nazwa Cena Zm. 1m.
70,81 cent/funt 0,00%
0,00 USD/tona 0,00%
87,72 pkt 0,00%
49,09 USD/baryłka 0,00%
Największe spadki
Nazwa Cena Zm. 1m.
70,81 cent/funt 0,00%
0,00 USD/tona 0,00%
87,72 pkt 0,00%
49,09 USD/baryłka 0,00%
Ziarna i zboża
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
462,25 cent/buszel 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2016-05-24
188,75 cent/buszel 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2016-05-25
148,20 USD/tona 0,00% 0,00% -18,65% Canada / ODA 2023-09-30
0,00 cent/buszel 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2018-03-11
0,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% USA / WSJ 2017-12-12
390,80 USD/stone 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2016-05-25
55,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Kansas City / USDA 2016-04-05
0,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Midwest / USDA 2017-12-27
166,60 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% US Gulf / WB 2017-06-30
11,55 USD/cetnar 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2016-05-25
1056,75 cent/buszel 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2016-05-25
Produkty zwierzęce i rybne
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
84,34 cent/funt 0,00% 0,00% +14,82% Chicago / ODA 2023-09-30
220,50 cent/funt 0,00% 0,00% +1,66% Australia / ODA 2023-09-30
155,95 cent/funt 0,00% 0,00% -4,83% Georgia (USA) / ODA 2023-09-30
12,83 cent/cetnar 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2016-05-25
82,59 cent/funt 0,00% 0,00% -14,83% London / ODA 2023-09-30
6,73 USD/funt 0,00% 0,00% -0,59% New York / ODA 2023-09-30
7,13 USD/kg 0,00% 0,00% -24,84% Norway / ODA 2023-09-30
1092,07 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Peru / ODA 2017-06-30
57,26 cent/funt 0,00% 0,00% -0,33% Chicago / ODA 2023-09-30
Owoce i orzechy
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
1567,35 USD/tona 0,00% 0,00% -6,41% USA / ODA 2023-09-30
3,40 USD/tona 0,00% 0,00% +38,38% France / ODA 2023-09-30
120,00 cent/funt 0,00% 0,00% 0,00% USA / CME 2015-06-22
2570,24 USD/tona 0,00% 0,00% -1,21% Argentina / ODA 2023-09-30
Oleje roślinne
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
1025,84 USD/tona 0,00% 0,00% -11,36% Rotterdam (Netherlands) / ODA 2023-09-30
39,75 cent/funt 0,00% 0,00% 0,00% USA / WSJ 2016-04-05
1084,47 USD/tona 0,00% 0,00% -24,06% US Gulf / ODA 2023-09-30
0,00 cent/funt 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2017-12-27
1518,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Rotterdam (Netherlands) / WB 2017-06-30
790,71 USD/tona 0,00% 0,00% -12,35% Malaysia / ODA 2023-09-30
0,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Rotterdam (Netherlands) / WB 2018-06-08
9364,94 USD/tona 0,00% 0,00% +58,84% UK / ODA 2023-09-30
Produkty - używki
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
3256,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% New York / ICE 2015-06-22
127,00 cent/funt 0,00% 0,00% 0,00% New York / ICE 2015-06-22
123,89 cent/funt 0,00% 0,00% +19,17% New York / ODA 2023-09-30
11,20 cent/funt 0,00% 0,00% 0,00% New York / ICE 2015-06-22
326,76 cent/funt 0,00% 0,00% +23,55% Mombasa (Kenya) / ODA 2023-09-30
5035,88 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% USA / WB 2017-06-30
Produkty leśne
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
70,81 cent/funt 0,00% 0,00% -3,38% Singapore / ODA 2023-09-30
0,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Europe / WB 2018-06-08
221,98 USD/m3 0,00% 0,00% -0,03% US / ODA 2023-09-30
201,54 USD/m3 0,00% 0,00% -10,03% Japan / ODA 2023-09-30
675,91 USD/tona 0,00% 0,00% +2,54% UK / ODA 2023-09-30
318,91 USD/tona 0,00% 0,00% -3,91% USA / ODA 2023-09-30
0,00 cent/sht 0,00% 0,00% 0,00% Tokyo / WB 2017-12-13
875,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Sweden / WB 2017-06-30
Nawozy i chemia
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
0,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Black Sea / WB 2017-12-27
218,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Vancouver (Canada) / WB 2017-06-30
277,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% USA / WB 2017-06-30
350,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% US Gulf / WB 2017-06-30
93,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Casablanca (Morocco) / WB 2017-06-30
Tkaniny i tekstylia
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
0,50 USD 0,00% 0,00% 0,00% / WSJ 2016-04-05
0,59 USD/funt 0,00% 0,00% 0,00% Memphis / WSJ 2016-04-05
0,00 pkt 0,00% 0,00% 0,00% / WSJ 2018-03-13
842,34 cent/kg 0,00% 0,00% -11,32% Australia / ODA 2023-09-30
Indeksy towarowe
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
87,72 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
0,00 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2018-06-08
91,89 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
85,22 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
87,63 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
104,53 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
80,63 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
85,37 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
75,46 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
68,19 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
Energia
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
49,09 USD/baryłka 0,00% 0,00% 0,00% West Texas / CME 2016-05-25
93,24 USD/baryłka 0,00% 0,00% +14,72% Dubai / ODA 2023-09-30
97,08 USD/baryłka 0,00% 0,00% +30,99% Świat / OPEC 2023-09-27
1,98 USD/mmBtu 0,00% 0,00% 0,00% Henry Hub (USA) / CME 2016-05-25
1,51 USD/galon 0,00% 0,00% 0,00% New York / CME 2016-05-25
0,43 USD/galon 0,00% 0,00% 0,00% Texas / ICE 2016-04-05
0,00 USD/galon 0,00% 0,00% 0,00% Texas / ICE 2018-03-11
0,00 USD/galon 0,00% 0,00% 0,00% New York / CME 2018-03-11
Dane dostarcza
Zobacz także w Agrobiznes.Money.pl
    • Sadzenie nasturcji
      Sadzenie nasturcji więcej

      Nasturcja to roślina z rodziny nasturcjowatych. Do tego gatunku zalicza się ok. 80 różnych rodzajów. W Polsce najczęściej uprawia się ją w ogrodzie lub na balkonie. Pochodzi z terenów Ameryki Południowej i Ameryki Środkowej. W zależności od gatunku może osiągać wielkość od 30 cm do 3 m.

      • Sadzenie wikliny
        Sadzenie wikliny więcej

        Wiklina to wieloletnia roślina, która najczęściej uprawiana jest na specjalnie do tego celu przygotowanych plantacjach. Aby wiklina nadawała się do zbiorów należy zapewnić jej odpowiednie warunki do wzrostu i spełnić jej wymagania glebowe.

        • Sadzenie szpinaku
          Sadzenie szpinaku więcej

          Szpinak to roślina z rodziny komosowatych, obejmuje trzy gatunki. Typowym gatunkiem z tego rodzaju jest szpinak warzywny.

Nazwa Cena Zmiana tyg.
6,60 PLN/kg 0,00%
3,75 PLN/kg 0,00%
563,33 PLN/t 0,00%
780,00 PLN/t 0,00%
708,93 PLN/t 0,00%
  • ON
  • Pb95
  • Pb98
  • LPG
  • 6,67
  • 6,39
  • 6,99
  • 2,89

Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2024-03-13