Money.plAgrobiznes

Giełda Towarowa - Świat

Największe wzrosty
Nazwa Cena Zm. 1m.
70,81 cent/funt 0,00%
0,00 USD/tona 0,00%
87,72 pkt 0,00%
49,09 USD/baryłka 0,00%
Największe spadki
Nazwa Cena Zm. 1m.
70,81 cent/funt 0,00%
0,00 USD/tona 0,00%
87,72 pkt 0,00%
49,09 USD/baryłka 0,00%
Ziarna i zboża
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
462,25 cent/buszel 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2016-05-24
188,75 cent/buszel 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2016-05-25
148,20 USD/tona 0,00% 0,00% -18,97% Canada / ODA 2023-09-30
0,00 cent/buszel 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2018-03-11
0,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% USA / WSJ 2017-12-12
390,80 USD/stone 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2016-05-25
55,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Kansas City / USDA 2016-04-05
0,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Midwest / USDA 2017-12-27
166,60 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% US Gulf / WB 2017-06-30
11,55 USD/cetnar 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2016-05-25
1056,75 cent/buszel 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2016-05-25
Produkty zwierzęce i rybne
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
84,34 cent/funt 0,00% 0,00% +10,63% Chicago / ODA 2023-09-30
220,50 cent/funt 0,00% 0,00% -7,54% Australia / ODA 2023-09-30
155,95 cent/funt 0,00% 0,00% -8,79% Georgia (USA) / ODA 2023-09-30
12,83 cent/cetnar 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2016-05-25
82,59 cent/funt 0,00% 0,00% -17,52% London / ODA 2023-09-30
6,73 USD/funt 0,00% 0,00% -5,95% New York / ODA 2023-09-30
7,13 USD/kg 0,00% 0,00% -36,59% Norway / ODA 2023-09-30
1092,07 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Peru / ODA 2017-06-30
57,26 cent/funt 0,00% 0,00% -3,06% Chicago / ODA 2023-09-30
Owoce i orzechy
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
1567,35 USD/tona 0,00% 0,00% -3,01% USA / ODA 2023-09-30
3,40 USD/tona 0,00% 0,00% +33,27% France / ODA 2023-09-30
120,00 cent/funt 0,00% 0,00% 0,00% USA / CME 2015-06-22
2570,24 USD/tona 0,00% 0,00% -0,49% Argentina / ODA 2023-09-30
Oleje roślinne
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
1025,84 USD/tona 0,00% 0,00% +0,75% Rotterdam (Netherlands) / ODA 2023-09-30
39,75 cent/funt 0,00% 0,00% 0,00% USA / WSJ 2016-04-05
1084,47 USD/tona 0,00% 0,00% -15,46% US Gulf / ODA 2023-09-30
0,00 cent/funt 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2017-12-27
1518,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Rotterdam (Netherlands) / WB 2017-06-30
790,71 USD/tona 0,00% 0,00% -13,12% Malaysia / ODA 2023-09-30
0,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Rotterdam (Netherlands) / WB 2018-06-08
9364,94 USD/tona 0,00% 0,00% +56,35% UK / ODA 2023-09-30
Produkty - używki
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
3256,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% New York / ICE 2015-06-22
127,00 cent/funt 0,00% 0,00% 0,00% New York / ICE 2015-06-22
123,89 cent/funt 0,00% 0,00% +16,34% New York / ODA 2023-09-30
11,20 cent/funt 0,00% 0,00% 0,00% New York / ICE 2015-06-22
326,76 cent/funt 0,00% 0,00% +17,20% Mombasa (Kenya) / ODA 2023-09-30
5035,88 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% USA / WB 2017-06-30
Produkty leśne
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
70,81 cent/funt 0,00% 0,00% -1,36% Singapore / ODA 2023-09-30
0,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Europe / WB 2018-06-08
221,98 USD/m3 0,00% 0,00% +0,94% US / ODA 2023-09-30
201,54 USD/m3 0,00% 0,00% -9,46% Japan / ODA 2023-09-30
675,91 USD/tona 0,00% 0,00% +2,20% UK / ODA 2023-09-30
318,91 USD/tona 0,00% 0,00% +2,78% USA / ODA 2023-09-30
0,00 cent/sht 0,00% 0,00% 0,00% Tokyo / WB 2017-12-13
875,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Sweden / WB 2017-06-30
Nawozy i chemia
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
0,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Black Sea / WB 2017-12-27
218,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Vancouver (Canada) / WB 2017-06-30
277,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% USA / WB 2017-06-30
350,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% US Gulf / WB 2017-06-30
93,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Casablanca (Morocco) / WB 2017-06-30
Tkaniny i tekstylia
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
0,50 USD 0,00% 0,00% 0,00% / WSJ 2016-04-05
0,59 USD/funt 0,00% 0,00% 0,00% Memphis / WSJ 2016-04-05
0,00 pkt 0,00% 0,00% 0,00% / WSJ 2018-03-13
842,34 cent/kg 0,00% 0,00% -6,64% Australia / ODA 2023-09-30
Indeksy towarowe
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
87,72 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
0,00 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2018-06-08
91,89 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
85,22 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
87,63 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
104,53 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
80,63 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
85,37 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
75,46 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
68,19 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
Energia
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
49,09 USD/baryłka 0,00% 0,00% 0,00% West Texas / CME 2016-05-25
93,24 USD/baryłka 0,00% 0,00% +19,12% Dubai / ODA 2023-09-30
97,08 USD/baryłka 0,00% 0,00% +11,84% Świat / OPEC 2023-09-27
1,98 USD/mmBtu 0,00% 0,00% 0,00% Henry Hub (USA) / CME 2016-05-25
1,51 USD/galon 0,00% 0,00% 0,00% New York / CME 2016-05-25
0,43 USD/galon 0,00% 0,00% 0,00% Texas / ICE 2016-04-05
0,00 USD/galon 0,00% 0,00% 0,00% Texas / ICE 2018-03-11
0,00 USD/galon 0,00% 0,00% 0,00% New York / CME 2018-03-11
Dane dostarcza
Zobacz także w Agrobiznes.Money.pl
  • Sadzenie bonsai
    Sadzenie bonsai więcej

    Bonsai jest sztuką miniaturyzacji drzew i krzewów, sztuka ta swoje korzenia ma w Chinach i Japonii. Tam tez z resztą została opanowana do perfekcji. Aby mieć w domu lub ogrodzie bonsai należy zapoznać się najpierw z techniką jego uprawiania i z rodzajami, które można uprawiać indooor i outdooor.

    • Sadzenie kanny
      Sadzenie kanny więcej

      Kanna, czyli inaczej paciorecznik należy do rodziny paciorecznikowatych. Do jej rodzaju zalicza się ok. 60 gatunków. Nasiona tej rośliny przypominają paciorki, stąd jej Polska nazwa.

      • Sadzenie gruszy
        Sadzenie gruszy więcej

        Grusza to drzewo z rodziny różowatych. Typowym uprawnym gatunkiem jest Pyrus communis L., czyli grusza pospolita. Drzewko to jest mniej odporne na mrozy niż jabłoń i jest trochę trudniejsza w pielęgnacji.

        • Sadzenie azalii
          Sadzenie azalii więcej

          Azalie to krzewy, które kwitną najczęściej wiosną, charakteryzują się dużym skupieniem kwiatów i intensywnym zapachem. Istnieje wiele odmian, które cechują się łatwością w uprawie, gdy tylko poświęci im się odrobinę pracy, ogród zamieni się w piękne miejsce.

Nazwa Cena Zmiana tyg.
6,60 PLN/kg 0,00%
3,75 PLN/kg 0,00%
563,33 PLN/t 0,00%
780,00 PLN/t 0,00%
708,93 PLN/t 0,00%
  • ON
  • Pb95
  • Pb98
  • LPG
  • 6,69
  • 6,64
  • 7,29
  • 2,87

Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2024-04-10