Nazwa | Producent | Silnik | Moc | Normy emisji spalin |
---|---|---|---|---|
Deutz-Fahr 6060 | Deutz-Fahr | 6-cylindrowy o pojemności 6,1l | 184/250kw/km | Tier 4i |
Deutz-Fahr C7206TS | Deutz-Fahr | 6-cylindrowy o pojemności 6,1l | 183/250kw/km | Tier 4i |
Deutz-Fahr C9205TS | Deutz-Fahr | 6-cylindrowy o pojemności 6,8l | 226/307kw/km | Tier 4i |
Fendt 5180E | Fendt | 6-cylindrowy o pojemności 6,7l | 129/176kw/km | Euro 3a, tier iii |
Fendt 5255L | Fendt | 6-cylindrowy o pojemności 6,6l | 179 / 243 kw/km | Euro 3b, tier 4 |
Fendt 5270C | Fendt | 6-cylindrowy | 202/ 275kw/km | brak danych |
Fendt 8370P | Fendt | 6-cylindrowy | 278/378kw/km | brak danych |
Fendt 9300R | Fendt | brak danych | 246/330kw/km | brak danych |
John Deere Seria S | John Deere | 6-cylindrowy silnik john deere powertech psx z systemem podwójnego turbodoładowania | 460 kw (617 km) | Stage iii b |
Massey Ferguson ACTIVIA 7240 | Massey Ferguson | Pojemność 6,7l | 129/176kw/ km | brak danych |
Massey Ferguson ACTIVIA 7247S | Massey Ferguson | 6-cylindrów | 202/ 275kw/km | brak danych |
Massey Ferguson BETA 7370 | Massey Ferguson | 6-cylindrów | 265/360kw/km | brak danych |
Massey Ferguson CENTORA 7282 | Massey Ferguson | 6-cylindrów | 304/413kw/km | brak danych |
Massey Ferguson CENTORA/DELTA 9380 | Massey Ferguson | 7-cylindrowy | 496/365kw/km | brak danych |
New Holland CR8070 | New Holland | Fpt cursor 9 | 330/449kw/km | Tier 4 |
New Holland CR9070 | New Holland | Fpt cursor 10 | 360/490kw/km | Tier 4 |
New Holland CR9090 | New Holland | Fpt cursor 13 | 420/571kw/km | Tier 4 |
New Holland CX7080Elevation | New Holland | Fpt cursor 9 | 245/333kw/km | Tier 4 |
New Holland CX8070Elevation | New Holland | Fpt cursor 9 | 270/367kw/km | Tier 4 |
New Holland CX8090Elevation | New Holland | Fpt cursor 10 | 360/490kw/km | Tier 4 |
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Pszenica i pszenżyto są już na etapie wyrzucania liścia flagowego, a żyto już go wyrzuciło. Oznacza to, że w przeciągu najbliższych kilku dni koniecznością...
Surfinia to odmiana petunii ogrodowej, charakteryzująca się wiszącymi pędami. Uprawiana jest głównie, jako roślina ozdobna. Kwiaty surfinii mają najczęściej fioletowy, różowy lub biały kolor.
Zamiast do lasu na grzyby można wybrać się … do własnego ogrodu. Jednak w ogrodzie najlepiej sprawdzą się tylko jadalne odmiany grzybów, takie jak: pieczarka, boczniak czy twardziak japoński. Leśne grzyby w klasycznym ogrodzie raczej się nie sprawdzą. Zabraknie im właściwości odżywczych, z których korzystają w lesie dzięki obecności drzew i ściółki leśnej.
Chmiel należy do roślin z gatunku pnących. Występuje ok. 5 różnych odmian, które rosną w klimacie umiarkowanym. Chmiel jest bardzo popularny przez wzgląd na wykorzystanie jego szyszek do produkcji piwa.