Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana dzienna |
Zmiana 1m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pomarańcze | 1,25 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | +3,73% | France / ODA | 2021-11-30 |
pomarańcze | 1,25 | +0,00 |
pomarańcze
Aktualny kurs | 1,25 |
Od | 1980-01-31 |
Do | 2021-11-30 |
Zmiana [%] | -99,64 |
Zmiana | +0,00 |
Poprzednie zakmnięcie | 347,00 |
Otwarcie | 347,00 |
Minimum | 0,00 |
Minimum [%] | +0,00 |
Maksimum | 0,00 |
Maksimum [%] | +0,00 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d. |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
banany | 1146,41 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | -6,74% | USA / ODA | 2021-11-30 |
pomarańcze | 1,25 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | +3,73% | France / ODA | 2021-11-30 |
sok pomarańczowy | 120,00 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / CME | 2015-06-22 |
orzechy ziemne | 2289,58 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | +13,55% | Argentina / ODA | 2021-11-30 |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
kauczuk | 88,50 | cent/funt | 0,00% |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% |
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% |
ropa wti | 49,09 | USD/baryłka | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
ropa opec | 115,61 | USD/baryłka | -1,31% |
kauczuk | 88,50 | cent/funt | 0,00% |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% |
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% |
Bambus to wieloletnia roślina, której łodyga ulega zdrewnieniu. W strefie tropikalnej można spotkać 130 gatunków bambusów. Bambusy rosną bardzo szybko i potrafią osiągać sporą wysokość.
Szpinak to roślina z rodziny komosowatych, obejmuje trzy gatunki. Typowym gatunkiem z tego rodzaju jest szpinak warzywny.
Jagoda kamczacka to krzew należący do rodziny przewiertniowatych. Pochodzi z północno-wschodniej Azji i jej prawidłowa nazwa to wiciokrzew kamczacki.
Fasolka szparagowa latem króluje na talerzach w wielu polskich domach. Nic dziwnego smakuje prawie każdemu. Nie ma żadnej przeszkody, by można było mieć własną uprawę fasolki szparagowej we własnym ogrodzie.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2022-06-29