Kupię gorczycę, proso złote, owiec bezłuskowy, jęczmień, łubin. Zapewniam odbiór na terenie kraju i szybką płatność.
kategoria: | inne oleiste |
rodzaj: | kupno |
kontakt: | Bogusia |
telefon: | 797 605 009 |
adres: | Kiełczygłów |
wojewodztwo: | łódzkie |
powiat: | pajęczański - Pajęczno |
cena: | 1 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2018-04-24 10:48:38 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Firma BROMEX Poland kupi: KMINEK, KOLENDRĘ ,GORCZYCE, SIEMIĘ LNIANE ZŁOTE ORAZ BRĄZOWE Zioła takie j... | kupno | łódzkie | inne oleiste |
Firma BROMEX Poland kupi: KMINEK, KOLENDRĘ ,GORCZYCE,GRYKĘ,PROSO CZERWONE,KASZE JAGLANĄ , SIEMIĘ LNI... | kupno | łódzkie | inne oleiste |
Firma BROMEX POLAND kupi: KMINEK, KOLENDRĘ ,GORCZYCE, SIEMIĘ LNIANE oraz zioła takie jak: LUBCZYK, T... | kupno | łódzkie | inne oleiste |
Kupię len złoty! czystość min 98%, zapewniam odbiór towaru gratis na terenie całego kraju! ilości od... | kupno | łódzkie | inne oleiste |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Jagoda kamczacka to krzew należący do rodziny przewiertniowatych. Pochodzi z północno-wschodniej Azji i jej prawidłowa nazwa to wiciokrzew kamczacki.
Sadzenie dużych drzew to nie łatwa sztuka. Należy mieć do tego profesjonalną wiedzę i odpowiednie umiejętności. A często również profesjonalne narzędzia. Duże drzewa mają już swoje wymagania i nie lubią przesadzania.
Sałata to warzywo, które występuje w kilku odmianach. Jest bogata w składniki odżywcze. Sałata jest również łatwa w uprawie, można posadzić ją w domu lub w ogrodzie.
Por jest warzywem całorocznym i w smaku jest trochę delikatniejszy od cebuli. Jest nieodzownym dodatkiem do sałatek, zup czy surówek.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 73,76 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 258,45 | cent/funt | 0,00% |
drób | 142,49 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2022-06-22