Kupię Pietruszke Mytą lub brudną nadającą sie do mycia, opakowanie do uzgodnienia... Kupuje duże ilości i oferuje stała współprace place gotówką!!
kategoria: | pietruszka |
rodzaj: | kupno |
kontakt: | firma |
telefon: | 795023095 |
adres: | Proszowice |
wojewodztwo: | małopolskie |
powiat: | proszowicki - Proszowice |
cena: | 2.5 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2018-02-27 08:11:26 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
kupię pietruszkę marketową ,mytą opakowanie karton 6kg .Biała bez ordzawień , ilości tirowe , płatne... | kupno | małopolskie | pietruszka |
Kupię pietruszkę handlową,grubą i jarzynę. Mytą lub nie mytą. Handlowa kal.2,5-5,5cm, Gruba kal.5cm+... | kupno | małopolskie | pietruszka |
witam kupie pietruszkę w kal.2,5-5,5 ładna brudna lub myty opakowanie do ustalenia odbieramy własnym... | kupno | małopolskie | pietruszka |
witam kupie pietruszkę myta ładna biała w big bag worek karton kal 2,5-5,5 płatność 7 dni duże ilośc... | kupno | małopolskie | pietruszka |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Kredyt klęskowy przysługuje rolnikom, którzy ponieśli straty w produkcji rolnej w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych. Kredyty dofinansowane są przez ARiMR i wymagają odpowiednich procedur.
Pszenica i pszenżyto są już na etapie wyrzucania liścia flagowego, a żyto już go wyrzuciło. Oznacza to, że w przeciągu najbliższych kilku dni koniecznością...
Uprawa kukurydzy staje się w naszym kraju coraz bardziej popularna. Ogólny areał jej uprawy w 2013 roku, drugi raz z rzędu przekroczył milion hektarów, z czego...
Rzodkiewka to jedno z najłatwiejszych warzyw, które można wyhodować we własnym ogródku. Rośnie również dość szybko, więc nie wymaga zbyt długiej pielęgnacji.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 72,72 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 211,00 | cent/funt | 0,00% |
drób | 163,53 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-03-15