KUPIĘ PROSO, ILOŚCI POWYŻEJ 24 T ODBIERAM WŁASNYM
TRANSPORTEM NA TERENIE CAŁEGO KRAJU, PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ.
kategoria: | proso |
rodzaj: | kupno |
kontakt: | EŁPOL |
telefon: | 607-804-608 |
adres: | Wieluń |
wojewodztwo: | łódzkie |
data dodania ogłoszenia: | 2014-02-24 09:20:55 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Kupię PROSO, każda ilość, najlepiej całosamochodowe, cena do uzgodnienia, szybka płatność, rzetelna... | kupno | łódzkie | proso |
Kupię: proso, łubin słodki, siemię złote i brązowe, owies bez łuskowy, peluszkę, pszenicę, soję, wyk... | kupno | łódzkie | proso |
Kupię: proso, pszenicę, siemię złote i brązowe, łubin słodki, peluszkę, owies bez łuskowy. Zapewniam... | kupno | łódzkie | proso |
Kupię proso żółte i czerwone, duże ilości, cena do uzgodnienia, płatność w dniu załadunku, szczegóły... | kupno | łódzkie | proso |
Kupię proso złote, łubin, soję, wykę, peluszkę, groch. Zapewniam odbiór na terenie całego kraju. Atr... | kupno | łódzkie | proso |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Wzrastające w ostatnich czasach ceny poekstrakcyjnej śruty sojowej, zmuszają hodowców zwierząt do szukania tańszych alternatyw, które chociaż w pewnym stopniu...
Chmiel należy do roślin z gatunku pnących. Występuje ok. 5 różnych odmian, które rosną w klimacie umiarkowanym. Chmiel jest bardzo popularny przez wzgląd na wykorzystanie jego szyszek do produkcji piwa.
Kaktusy to jedna z najczęściej pojawiających się w domu roślin ozdobnych. Są łatwe w pielęgnacji i nie wymagają zbyt wiele, by rosnąć. Ich naturalnym środowiskiem są pustynie Ameryki. Preferują suchy i gorący klimat. Uznaje się, że występuje ich około 1500-2000 gatunków.
Por jest warzywem całorocznym i w smaku jest trochę delikatniejszy od cebuli. Jest nieodzownym dodatkiem do sałatek, zup czy surówek.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 73,76 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 258,45 | cent/funt | 0,00% |
drób | 142,49 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2022-08-17