SKUP ZBOŻA, GROCHU, ŁUBINU, PELUSZKI, BOBIKU. Ilości
cało-samochodowe. Odbiór w całej Polsce. Płatność po załadunku.
kategoria: | pszenica paszowa |
rodzaj: | kupno |
kontakt: | Anna/ WS TRADE |
telefon: | 503665489 |
adres: | lubelskie |
wojewodztwo: | podlaskie |
data dodania ogłoszenia: | 2016-08-30 15:32:59 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Firma UNEX zakupi całosamochodowe ilości pszenicy paszowej oraz konsumpcyjnej wraz z możliwością odb... | kupno | podlaskie | pszenica paszowa |
Kupię pszenice, pszenżyto, jęczmień i inne zboża paszowe, jakościowe, ekologiczne. Ilości od 20 ton.... | kupno | podlaskie | pszenica paszowa |
Firma P.H.U. KOWALCZYK zakupi cało samochodowe ilości pszenicy paszowej wraz z możliwością odbioru t... | kupno | podlaskie | pszenica paszowa |
Kupię pszenice, żyto, jęczmień i inne zboża oraz łubin, groch, bobik, rzepak. Ilości od 20 ton. Skup... | kupno | podlaskie | pszenica paszowa |
Kupię pszenicę, żyto, pszenżyto i inne zboża paszowe jakościowe i ekologiczne. Płatność przy załadun... | kupno | podlaskie | pszenica paszowa |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Większość rolników ma świadomość, że kondycja gleby warunkuje rentowność każdej produkcji. Znaczna część potencjału plonotwórczego upraw determinowana jest...
Fasolka szparagowa latem króluje na talerzach w wielu polskich domach. Nic dziwnego smakuje prawie każdemu. Nie ma żadnej przeszkody, by można było mieć własną uprawę fasolki szparagowej we własnym ogrodzie.
Por jest warzywem całorocznym i w smaku jest trochę delikatniejszy od cebuli. Jest nieodzownym dodatkiem do sałatek, zup czy surówek.
Wrzosy to rośliny, które najlepiej rosną w grupach. Najładniej wyglądać będą w ogrodzie na usypanym specjalnie dla nich wzniesieniu. Wrzosy należą do roślin miododajnych, z całą pewnością przyciągną owady, dlatego warto nie sadzić ich blisko posesji.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 96,95 | cent/funt | -2,91% |
wołowina | 214,35 | cent/funt | -1,17% |
drób | 147,54 | cent/funt | -4,26% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-09-27