Kupię ładną bellarosa że świętokrzyskiego Około 300 worków Ziemniak na sklepy bez przerostów nie porośnięte
kategoria: | różne ziemniaki |
rodzaj: | kupno |
kontakt: | Gospodarstwo |
telefon: | 606183262 |
adres: | Busko Zdrój |
wojewodztwo: | świętokrzyskie |
powiat: | buski - Busko-Zdrój |
cena: | 1234 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2018-04-25 15:27:44 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
kupie ziemniaki Grube +55 +60 w worku szytym bigbag luz. ziemniak twardy nieporośnięty. ilośći tirow... | kupno | świętokrzyskie | różne ziemniaki |
Kupię ziemniaki żółtych i czerwonych odmian z jasnej ziemi z świętokrzyskiego małopolskiego Ilości b... | kupno | świętokrzyskie | różne ziemniaki |
Sprzedam około 5ton owacji 3tony bellarosy Ziemniak dobrze wysortowany bez zgniłych uszkodzonych Ide... | kupno | świętokrzyskie | różne ziemniaki |
Kupię ziemniaki żółtych i czerwonych odmian z małopolskiego świętokrzyskiego Jlości busowe Dojadę na... | kupno | świętokrzyskie | różne ziemniaki |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Uprawa kukurydzy w Polsce staje się coraz powszechniejsza. Do niedawna rolnicy interesowali się przede wszystkim odmianami przeznaczonymi na kiszonkę. Szacuje...
O wielkości plonów i jakości owoców decyduje między innymi potencjał wynikający z jakości pąków kwiatowych. Proces ich różnicowania i formowania w przypadku...
Sałata to warzywo, które występuje w kilku odmianach. Jest bogata w składniki odżywcze. Sałata jest również łatwa w uprawie, można posadzić ją w domu lub w ogrodzie.
Wrzosy to rośliny, które najlepiej rosną w grupach. Najładniej wyglądać będą w ogrodzie na usypanym specjalnie dla nich wzniesieniu. Wrzosy należą do roślin miododajnych, z całą pewnością przyciągną owady, dlatego warto nie sadzić ich blisko posesji.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 84,34 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 220,50 | cent/funt | 0,00% |
drób | 155,95 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-11-29