ZAJMUJEMY SIE ROZBIÓRKAMI BUDYNKÓW DREWNIANYCH
TAK JAK STODOŁA SZOPA WIATA płatne gotówka
SKUP STAREGO DREWNA
kategoria: | warzywa |
rodzaj: | kupno |
kontakt: | ROBERT |
telefon: | 600851949 605737743 |
adres: | PROSZOWICE |
wojewodztwo: | małopolskie |
cena: | 10 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2018-05-16 10:12:54 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Witam, Firma zakupi burak czerwony kaliber 6-10 opakowanie big worek 10 kg myty lub brudny , cebula... | kupno | małopolskie | warzywa |
KUPIĘ TANIO ZIOŁA535185748(susz-luz kg)worki:25kg30kg50 kg=CENA DO NEGOCJACJI ZA SZT. LUB Kg/WORKI -... | kupno | małopolskie | warzywa |
Kupię pietruszkę kal. 4-6 po szczotce bez skaz, buraczek czerwony podłużny, płukane. Płatne gotówką.... | kupno | małopolskie | warzywa |
Witam. Kupię marchew, pietruszkę płukane bądź brudne towar handlowy. Okolice Proszowic. Tylko malop... | kupno | małopolskie | warzywa |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Wzrastające w ostatnich czasach ceny poekstrakcyjnej śruty sojowej, zmuszają hodowców zwierząt do szukania tańszych alternatyw, które chociaż w pewnym stopniu...
Jagoda kamczacka to krzew należący do rodziny przewiertniowatych. Pochodzi z północno-wschodniej Azji i jej prawidłowa nazwa to wiciokrzew kamczacki.
Porzeczka czarna to gatunek należący do rośliny agrestowatych. Jest to krzew, który zazwyczaj osiąga ok. 2m wysokości. Owoce czarnej porzeczki nadają się zarówno do spożycia od razu, jak i w formie przetworzonej. Ma duże właściwości lecznicze i jest bogata w witaminę C i PP.
Por jest warzywem całorocznym i w smaku jest trochę delikatniejszy od cebuli. Jest nieodzownym dodatkiem do sałatek, zup czy surówek.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 84,34 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 220,50 | cent/funt | 0,00% |
drób | 155,95 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-11-29