Witam . Kupimy Cytryne . Mandarynke , Pomarancz
jak również inne owoce i warzywa . ilości tirowe
i paletowe . oferty proszę na witamin.fruit@o2.pl
kategoria: | egzotyczne |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | witaminfruit |
telefon: | 232432343242 |
adres: | podkarpackie |
wojewodztwo: | podkarpackie |
data dodania ogłoszenia: | 2015-11-16 12:19:30 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Mam dostep do najlepszych,najslodszych gatunkow mango prosto z Pakistanu . Chetnie nawiaze stala wsp... | sprzedaż | podkarpackie | egzotyczne |
Nowa dostawa pomarańczy Navel Late, 22 tony, jakość I, opakowanie skrzynka platsik. Cena z transpor... | sprzedaż | podkarpackie | egzotyczne |
Witam. Kupimy cały samochód pomarańcza kaliber 3/4 . prosze o oferty na witamin.fruit@o2.pl również... | sprzedaż | podkarpackie | egzotyczne |
Sprzedam mandarynki prosto z Italii. Cena w zależności od kalibracji już od 50 euro cent/kg + kosz... | sprzedaż | podkarpackie | egzotyczne |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Pszenica i pszenżyto są już na etapie wyrzucania liścia flagowego, a żyto już go wyrzuciło. Oznacza to, że w przeciągu najbliższych kilku dni koniecznością...
Większość rolników ma świadomość, że kondycja gleby warunkuje rentowność każdej produkcji. Znaczna część potencjału plonotwórczego upraw determinowana jest...
Rzodkiewka to jedno z najłatwiejszych warzyw, które można wyhodować we własnym ogródku. Rośnie również dość szybko, więc nie wymaga zbyt długiej pielęgnacji.
Porzeczka to wieloletni krzew, który rośnie w stanie naturalnym w wielu miejscach na terenie Polski. Do najczęściej spotykanych porzeczek należą porzeczka czarna i czerwona.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 79,59 | cent/funt | -7,66% |
wołowina | 213,00 | cent/funt | -6,83% |
drób | 168,41 | cent/funt | -0,17% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-01-25