Przedsiebiorstwo Ukrainskie sprzedaje jaja kurze , w roznych rozmiarach.. i mase jajowa pasterezowana bag-in-box 10-20 kg .Produkcja okolo miliona jaj dziennie. Cena do uzgodnienia
kategoria: | jaja |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | Tatiana Pryphan |
telefon: | 788563303 |
adres: | Ukraina |
wojewodztwo: | zagranica |
powiat: | Ukraina |
data dodania ogłoszenia: | 2017-10-23 23:24:22 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
JAJA :: brązowy jaj L (63-73GR)) :: Fresh :: BULK :: 1 Ładunki :: 24960 crt CENA ZA TACY :: EXW Hisz... | sprzedaż | zagranica | jaja |
Sprzedam proszek jajeczny, sushe białkao i żółtek . Certyfikat EU.Produkcij ukraina. E-mail:step101@... | sprzedaż | zagranica | jaja |
Oferujemy Państwu jajka spożywcze o doskonałej jakości i smaku w ilościach od 300.000 sztuk. Cena... | sprzedaż | zagranica | jaja |
treść ogłoszenia: SPRZEDAM JAJA KURZE z Ukrainy(L),21gr, ILOSCI TIRowe , transport gratis! TEL. +3... | sprzedaż | zagranica | jaja |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Jagoda kamczacka to krzew należący do rodziny przewiertniowatych. Pochodzi z północno-wschodniej Azji i jej prawidłowa nazwa to wiciokrzew kamczacki.
Sadzenie dużych drzew to nie łatwa sztuka. Należy mieć do tego profesjonalną wiedzę i odpowiednie umiejętności. A często również profesjonalne narzędzia. Duże drzewa mają już swoje wymagania i nie lubią przesadzania.
Sałata to warzywo, które występuje w kilku odmianach. Jest bogata w składniki odżywcze. Sałata jest również łatwa w uprawie, można posadzić ją w domu lub w ogrodzie.
Por jest warzywem całorocznym i w smaku jest trochę delikatniejszy od cebuli. Jest nieodzownym dodatkiem do sałatek, zup czy surówek.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 73,76 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 258,45 | cent/funt | 0,00% |
drób | 142,49 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2022-06-22