Sprzedam kapustę kwaszoną, ogórek kwaszony (na
przecier) duże ilości, opakowanie do ustalenia,
rejon Warszawy, tel.:662 032 151
kategoria: | kwaszonki |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | maz |
telefon: | 662032151 |
adres: | waw |
wojewodztwo: | mazowieckie |
data dodania ogłoszenia: | 2014-03-21 12:21:19 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Sprzedam ogórki kiszone w różnych sortach oraz kapustę kiszoną. Towar pochodzi z własnych plantacji.... | sprzedaż | mazowieckie | kwaszonki |
Sprzedam ogórki kiszone w rozmiarze 6-9, 9-12 oraz 6-12. Duże ilości oraz kapustę kiszoną. Ogórki i... | sprzedaż | mazowieckie | kwaszonki |
Sprzedam kapustę kiszoną cena i ilość do uzgodnienia, kapusta kiszona na bieżąco, naturalnie i bez d... | sprzedaż | mazowieckie | kwaszonki |
Sprzedam kapustę kiszoną oraz ogórki kiszone bez konserwantów. Duże ilości. Ogórki i kapusta pochodz... | sprzedaż | mazowieckie | kwaszonki |
Sprzedam ogórki kiszone 6-9, 6-12, 9-12, 12-14, na kostkę lub przecier. Możliwość transportu każdej... | sprzedaż | mazowieckie | kwaszonki |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
O wielkości plonów i jakości owoców decyduje między innymi potencjał wynikający z jakości pąków kwiatowych. Proces ich różnicowania i formowania w przypadku...
Chmiel należy do roślin z gatunku pnących. Występuje ok. 5 różnych odmian, które rosną w klimacie umiarkowanym. Chmiel jest bardzo popularny przez wzgląd na wykorzystanie jego szyszek do produkcji piwa.
Por jest warzywem całorocznym i w smaku jest trochę delikatniejszy od cebuli. Jest nieodzownym dodatkiem do sałatek, zup czy surówek.
Tytoń to rodzaj zielnej rośliny, która pochodzi z rodziny psiankowatych. Tytoń uprawiany jest głównie do produkcji produktów tytoniowych, takich jak papierosy, można go również uprawiać, jako roślinę ozdobną.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 73,76 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 258,45 | cent/funt | 0,00% |
drób | 142,49 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2022-06-22