Ekologiczna, certyfikowana soczewica (czerwona)ze zbioru
2015,w ilości 1,6 tony. Pakowana w big-bagi.
kategoria: | materiał siewny |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | Michał Cedroński |
telefon: | 601262113 |
adres: | Kikity |
wojewodztwo: | warmińsko-mazurskie |
powiat: | olsztyński - Olsztyn |
cena: | 4.5 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2016-02-25 10:08:38 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Kwalifikowane nasiona siewne owies Breton C/1 Braniewo Elbląg. Firma Dystrybucja Towarów Branży Rol... | sprzedaż | warmińsko-mazurskie | materiał siewny |
Witam. Sprzedam zboża do siewu: samopszę i orkisz z uprawy w pierszym roku konwersji na pole certy... | sprzedaż | warmińsko-mazurskie | materiał siewny |
Firma Dystrybucja Towarów Branży Rolno-Przemysłowej Kazimierz Siatkowski oferuje Państwu Kwalifiko... | sprzedaż | warmińsko-mazurskie | materiał siewny |
Kwalifikowane nasiona siewne owies Rajtar C/1 Braniewo Elbląg. Firma Dystrybucja Towarów Branży Rol... | sprzedaż | warmińsko-mazurskie | materiał siewny |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Większość rolników ma świadomość, że kondycja gleby warunkuje rentowność każdej produkcji. Znaczna część potencjału plonotwórczego upraw determinowana jest...
Ryż to jednoroczna roślina zbożowa, która pochodzi z Azji Południowo-wschodniej. Na świecie znaleźć można prawdopodobnie 40 tysięcy różnych jego odmian.
Rzodkiewka to jedno z najłatwiejszych warzyw, które można wyhodować we własnym ogródku. Rośnie również dość szybko, więc nie wymaga zbyt długiej pielęgnacji.
Sałata to warzywo, które występuje w kilku odmianach. Jest bogata w składniki odżywcze. Sałata jest również łatwa w uprawie, można posadzić ją w domu lub w ogrodzie.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 73,76 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 258,45 | cent/funt | 0,00% |
drób | 142,49 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2022-05-18