SPRZEDAM PSZENICE I KUKURYDZE W ILOŚCIACH CAŁO SAMOCHODOWYCH ODBIÓR OKOLICE KROSNA PODKARPACIE CENA D/U
kategoria: | pszenica paszowa |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | Adam |
telefon: | 606345376 |
adres: | KROSNO |
wojewodztwo: | podkarpackie |
powiat: | krośnieński - Krosno |
cena: | 1 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2018-05-03 09:08:17 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
SPRZEDAM SAMOCHODOWE ILOŚCI PSZENICY,KUKURYDZY RZEPAKU ODBIÓR OKOLICE KROSNA PODKARPACIE PŁATNOŚĆ GO... | sprzedaż | podkarpackie | pszenica paszowa |
Sprzedam 50t pszenicy paszowej odbiór okolice Krosna cena 640 zł/netto tona płatnośc gotówka na zała... | sprzedaż | podkarpackie | pszenica paszowa |
Sprzedam 100t pszenicy odbiór okolice Krosna podkarpacie cena 645 zł/netto/tona płatnośc gotówka na... | sprzedaż | podkarpackie | pszenica paszowa |
SPRZEDAM 100 T PSZENICY CENA 655ZŁ/T NETTO ODBIÓR OKOLICE KROSNA PODKARPACIE PŁATNOŚĆ GOTÓWKANA ZAŁ... | sprzedaż | podkarpackie | pszenica paszowa |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Uprawa kukurydzy staje się w naszym kraju coraz bardziej popularna. Ogólny areał jej uprawy w 2013 roku, drugi raz z rzędu przekroczył milion hektarów, z czego...
O wielkości plonów i jakości owoców decyduje między innymi potencjał wynikający z jakości pąków kwiatowych. Proces ich różnicowania i formowania w przypadku...
Grusza to drzewo z rodziny różowatych. Typowym uprawnym gatunkiem jest Pyrus communis L., czyli grusza pospolita. Drzewko to jest mniej odporne na mrozy niż jabłoń i jest trochę trudniejsza w pielęgnacji.
Porzeczka to wieloletni krzew, który rośnie w stanie naturalnym w wielu miejscach na terenie Polski. Do najczęściej spotykanych porzeczek należą porzeczka czarna i czerwona.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 5,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 60,42 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 212,80 | cent/funt | 0,00% |
drób | 105,77 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2019-12-04