Sprzedam ziemniaki czerwone pakowane w worek 15 kg na palecie. Dodatkowo oferuje transport w kraju jak i tez za granicą po terenie UE.Zapraszam do kontaktu Artur
kategoria: | różne ziemniaki |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | Artur |
telefon: | 514392444 |
adres: | Kalisz |
wojewodztwo: | łódzkie |
data dodania ogłoszenia: | 2017-01-26 20:07:46 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Sprzedam ziemniaki jadalne odmiana tajfun ładny z jasnej ziemi możliwość zrobienia badania fito na k... | sprzedaż | łódzkie | różne ziemniaki |
Sprzedam ziemniaki paszowe w ilości 6 t od 4-5 cm odsort od jadalnego czyste twarde bez porostow 8gr... | sprzedaż | łódzkie | różne ziemniaki |
Sprzedam Owacje 4,5+ z jasnej czystej ziemii po gazowaniu ziemniaki jędrne twarde bez kiełków opakow... | sprzedaż | łódzkie | różne ziemniaki |
Sprzedam ziemniaki odmiany Denar i Owacja z jasnej czystej ziemii z przechowalni po podwójnym gazowa... | sprzedaż | łódzkie | różne ziemniaki |
Sprzedam Owacje i Denara z przechowalni z jasnej czystej ziemi po gazowaniu jędrne bez porostow iloś... | sprzedaż | łódzkie | różne ziemniaki |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Uprawa kukurydzy staje się w naszym kraju coraz bardziej popularna. Ogólny areał jej uprawy w 2013 roku, drugi raz z rzędu przekroczył milion hektarów, z czego...
W Polsce powierzchnia uprawy zbóż wynosi około 8 mln ha, czyli ponad 70% ogólnej struktury zasiewów, z czego około 2 mln ha zajmuje pszenica. Jej forma ozima...
Jagoda kamczacka to krzew należący do rodziny przewiertniowatych. Pochodzi z północno-wschodniej Azji i jej prawidłowa nazwa to wiciokrzew kamczacki.
Por jest warzywem całorocznym i w smaku jest trochę delikatniejszy od cebuli. Jest nieodzownym dodatkiem do sałatek, zup czy surówek.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 69,86 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 248,38 | cent/funt | 0,00% |
drób | 179,66 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-05-31