Mamy do zaoferowania soczewice czerwona.
Pochodzenie - import. Opakowanie - big-bag. Ilości
całosamochodowe - 21-22 t. Dostawa.
tel. 785 757 706.
kategoria: | soczewica |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | Polset 2 |
telefon: | 785757705 |
adres: | 22-100, Chełm |
wojewodztwo: | lubelskie |
powiat: | Chełm |
data dodania ogłoszenia: | 2015-06-01 15:55:39 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Sprzedam polską soczewicę zieloną drobną i grubą. Czystość 99%, wilgotność do 14%, pakowana w worki... | sprzedaż | lubelskie | soczewica |
SPRZEDAM Z DOSTAWĄ DO KLIENTA PIĘKNĄ SOCZEWICĘ CZERWONĄ I ZIELONĄ. KRAJ POCHODZENIA KAZACHSTAN, ZANI... | sprzedaż | lubelskie | soczewica |
Mamy do zaoferowania soczewice: czerwona - 1800 zł/t + VAT, zielona - 2350 zł/t + VAT. Rok zbiorów -... | sprzedaż | lubelskie | soczewica |
Soczewica zielona. Czystość: 99,88%. Wilgotność:11,6% Rozmiar nasion: od 4,0 do 8,5 mm Opakowanie:... | sprzedaż | lubelskie | soczewica |
Soczewica zielona, oczyszczona. Bardzo wysoki stopień oczyszczenia. Nadająca się do pakowania lub do... | sprzedaż | lubelskie | soczewica |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
O wielkości plonów i jakości owoców decyduje między innymi potencjał wynikający z jakości pąków kwiatowych. Proces ich różnicowania i formowania w przypadku...
Chmiel należy do roślin z gatunku pnących. Występuje ok. 5 różnych odmian, które rosną w klimacie umiarkowanym. Chmiel jest bardzo popularny przez wzgląd na wykorzystanie jego szyszek do produkcji piwa.
Por jest warzywem całorocznym i w smaku jest trochę delikatniejszy od cebuli. Jest nieodzownym dodatkiem do sałatek, zup czy surówek.
Tytoń to rodzaj zielnej rośliny, która pochodzi z rodziny psiankowatych. Tytoń uprawiany jest głównie do produkcji produktów tytoniowych, takich jak papierosy, można go również uprawiać, jako roślinę ozdobną.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 73,76 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 258,45 | cent/funt | 0,00% |
drób | 142,49 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2022-06-22