Sprzedam kilkuletnie krzewy borówki amerykańskiej
odmiany Patriot. Wysokość krzewów to 110-130cm.
Liczba: 130szt
Cena: 15zł
kategoria: | szkółkarstwo |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | EKO-SAD |
telefon: | 665103120 |
adres: | Grójec |
wojewodztwo: | małopolskie |
data dodania ogłoszenia: | 2014-10-21 19:41:03 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
WIOSNĄ 2015 SPRZEDAM LICENCJONOWANE SADZONKI TRUSKAWEK ODMIANY "SELVIK" I "PANON" W CENIE 60 GR/SZ... | sprzedaż | małopolskie | szkółkarstwo |
SPRZEDAM WIOSNĄ 2015 ROKU SADZONKI TRUSKAWEK LICENCJONOWANYCH ODMIAN "SELVIK" I "PANON" KWALIFIKOW... | sprzedaż | małopolskie | szkółkarstwo |
Wielka wyprzedaż sadzonek jabłoni. Witam, mam na sprzedaż sadzonki jabłoni, odmiana IDARED na podk... | sprzedaż | małopolskie | szkółkarstwo |
Na sprzedaż sadzonki jabłoni. Witam, mam na sprzedaż sadzonki jabłoni, odmiana IDARED na podkładce... | sprzedaż | małopolskie | szkółkarstwo |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Uprawa kukurydzy w Polsce staje się coraz powszechniejsza. Do niedawna rolnicy interesowali się przede wszystkim odmianami przeznaczonymi na kiszonkę. Szacuje...
O wielkości plonów i jakości owoców decyduje między innymi potencjał wynikający z jakości pąków kwiatowych. Proces ich różnicowania i formowania w przypadku...
Sałata to warzywo, które występuje w kilku odmianach. Jest bogata w składniki odżywcze. Sałata jest również łatwa w uprawie, można posadzić ją w domu lub w ogrodzie.
Wrzosy to rośliny, które najlepiej rosną w grupach. Najładniej wyglądać będą w ogrodzie na usypanym specjalnie dla nich wzniesieniu. Wrzosy należą do roślin miododajnych, z całą pewnością przyciągną owady, dlatego warto nie sadzić ich blisko posesji.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 84,34 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 220,50 | cent/funt | 0,00% |
drób | 155,95 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-11-29