Witam
na sprzedaż posiadam 21 ton ładnego gotowego do siewu
lubinu gorzkiego odmiany karo. 666131249
kategoria: | łubin |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | xxxx |
telefon: | 666131249 |
adres: | Białystok |
wojewodztwo: | zachodniopomorskie |
cena: | 1300 zł / tona |
data dodania ogłoszenia: | 2016-03-14 15:26:46 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Sprzedam łubin szerokolistny, żółty, słodki Mister w bardzo atrakcyjnej cenie! Realizujemy zamówieni... | sprzedaż | zachodniopomorskie | łubin |
Sprzedam łubin wąskolistny słodki (Zeus, Sonet,Dalbor) i gorzki (Oskar, Karo) oraz szerokolistny, żó... | sprzedaż | zachodniopomorskie | łubin |
Sprzedam łubin wąskolistny słodki (Zeus, Sonet, Emir) i gorzki (Oskar, Karo) oraz szerokolistny, żół... | sprzedaż | zachodniopomorskie | łubin |
Sprzedam łubin wąskolistny słodki Zeus z certyfikatem ekologicznym (Ekogwarancja) w ilości 2.5 T ,... | sprzedaż | zachodniopomorskie | łubin |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Wzrastające w ostatnich czasach ceny poekstrakcyjnej śruty sojowej, zmuszają hodowców zwierząt do szukania tańszych alternatyw, które chociaż w pewnym stopniu...
Jagoda kamczacka to krzew należący do rodziny przewiertniowatych. Pochodzi z północno-wschodniej Azji i jej prawidłowa nazwa to wiciokrzew kamczacki.
Sałata to warzywo, które występuje w kilku odmianach. Jest bogata w składniki odżywcze. Sałata jest również łatwa w uprawie, można posadzić ją w domu lub w ogrodzie.
Por jest warzywem całorocznym i w smaku jest trochę delikatniejszy od cebuli. Jest nieodzownym dodatkiem do sałatek, zup czy surówek.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 96,95 | cent/funt | -2,91% |
wołowina | 214,35 | cent/funt | -1,17% |
drób | 147,54 | cent/funt | -4,26% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-09-27