Nazwa | Producent | Silnik | Moc | Prędkość | WOM |
---|---|---|---|---|---|
CLAAS ARION 650 | CLAAS | 6-cylindrowy o pojemności 6,8l | 129/175 kw/km | 40 km/h | Tak |
CLAAS AXION 950 | CLAAS | 6-cylindrowy o pojemności 8,7 l | 405 km | 40/50km/h | Tak |
CLAAS AXOS C | CLAAS | 4-cylindrowy o pojemności 4,4l | 75 km (55.9 kw) | brak danych | Tak |
CLAAS ELIOS | CLAAS | 4-cylindrowy o pojemności 3,4l | Od 75 do 103 km (ece r 120) | brak danych | Opcjonalnie |
CLAAS NEXOS | Claas | Silnik4-cylindrowy o pojemności 3,2litry | Od 72 do 530 km | Do 40 km/h | Tak |
CLAAS XERION 5000 | CLAAS | 6-cylindorwy o pojemności skokowej 12,8 l | 382/520kw/km | 40 km/h | Tak |
Deutz DX90 | Deutz | 5-cylindrowy | 88/65,6km/kw | brak danych | Tak; 540 |
Fendt 207 Vario | Fendt | 3-cylindrowy | Wg. eg 97/68: 52/71kw/km | brak danych | Tak |
Fendt 300 Vario SCR | Fendt | 4-cylindrowy o pojemności 4,04 l | brak danych | 40 km/h | Tak |
Fendt 411 Vario | Fendt | 4-cylindrowy | Wg. ece r24:74 / 100kw/km; wg. eg 97/68: 84 / 114kw/km | brak danych | Tak |
Fendt 500 Vario | Fendt | 4-cylindrowy o pojmeności 4,04l | Ecer24: 81/110kw/km; ce 97/68: 91/124kw/km | 40km/h; 50km/h | Tak |
Fendt 818 | Fendt | 6-cylindrowy | 125/170kw/km | Max: 50km/h | Tak; 540/540e/1000 |
Fendt 936 | Fendt | 6-cylindrowy | 243/330kw/km | 40km/h; 50km/h; 60km/h | Tak; 540e/1000; 1000/1000e |
John Deere 5115M | John Deere | 4-cylindrowy o pojemności 4,5l | 85 kw (115 km) | brak danych | 540/540e;540/540e/1000;540/540e/gdpto |
John Deere 5E- 3 | John Deere | 3 cylindry o pojemności 2,9 litra | 48 kw (65 km) | 29km/h | 540, 540e |
John Deere 5G | John Deere | 4-cylindrowemy o pojemności skokowej 3,4 l | 61,1 kw (80 km) | 30/40 km/h | Tak |
John Deere 5GF | John Deere | Powertech m 4.5l | 59/66/74 kw (80/90/100 km) 97/68 ec | Do 40 km/h | 540/540e lub 540/1000 obr/min z napędem zależnym w standardowym wyposażeniu |
John Deere 5GV | John Deere | Powertech m 4.5l | 59/66/74 kw (80/90/100 km) | Do 40 km/h | 540/540e lub 540/1000 obr/min z napędem zależnym w standardowym wyposażeniu |
John Deere 5R | John Deere | Silnik wysokoprężny powertech 4,5 l | W zależności od modelu:59 kw (80 km) 66 kw (90 km) 74 kw(100 km) | 40km/h | Tak |
John Deere 6090RC | John Deere | 4-cylindry | 66/90kw/km; 74/100kw/km | 40 km/h | Tak; 540/540e/1000 |
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Pszenica i pszenżyto są już na etapie wyrzucania liścia flagowego, a żyto już go wyrzuciło. Oznacza to, że w przeciągu najbliższych kilku dni koniecznością...
Surfinia to odmiana petunii ogrodowej, charakteryzująca się wiszącymi pędami. Uprawiana jest głównie, jako roślina ozdobna. Kwiaty surfinii mają najczęściej fioletowy, różowy lub biały kolor.
Zamiast do lasu na grzyby można wybrać się … do własnego ogrodu. Jednak w ogrodzie najlepiej sprawdzą się tylko jadalne odmiany grzybów, takie jak: pieczarka, boczniak czy twardziak japoński. Leśne grzyby w klasycznym ogrodzie raczej się nie sprawdzą. Zabraknie im właściwości odżywczych, z których korzystają w lesie dzięki obecności drzew i ściółki leśnej.
Awokado jest rośliną tropikalną, wiec nie przepada za niskimi temperaturami, optymalna do wzrostu temperatura nie może być niższa niż 20°C, lubi też wilgotne podłoże, należy ją obficie podlewać w szczególności latem. Roślina ta potrzebuje żyznej gleby, a jej pH nie powinno przekraczać 8.