Ciągły spadek cen trzody chlewnej uderza w producentów. Prognozy są niekorzystne. Kolejny kwartał to znów spadek o 6 proc.
Aby prawidłowo realizowane były dopłaty bezpośrednie dla rolników potrzeba wydajnego systemu. A na tym polu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poległa.
"Polska zawsze mogła polegać na chłopach i rolnikach, nigdy nie zawiedli. Polska wieś zachowała to, co w życiu najważniejsze. Bóg, honor i ojczyzna". Tak kancelaria premiera puszcza oko do rolników.
Krzywa marchewka, nie tak czerwone pomidory, niekształtne jabłka, wszystkie brzydsze warzywa i owoce kupią niemieckie sieci Rawe i Penny. Susza dała się we znaki lokalnym rolnikom, dyskonty idą im więc z ratunkiem.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica konsumpcyjna | 770,00 | PLN/t | 0,00% |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
FIRMA AGROSERW KUPI NA SORTOWANIE JABŁKO SZAMPION, WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMER TEL; 608 615 315, 608... | kupno | mazowieckie | jabłka |
Sprzedam kapustę białą młodą 6 szt w opakowaniu. Cena 2,6zł/szt na gotowo. Ilości paletowe. Możliwa... | sprzedaż | małopolskie | kapusta |
Sprzedam beczki 120l niebieskie kompletne z deklami i obejmami, około 100szt. Interesuje mnie sprzed... | sprzedaż | mazowieckie | różne opakowania |
POSZUKUJEMY producentów CEBULI - obierana żółta i czerwona OPAKOWANIE na gotowo - karton: 4 kg biał... | kupno | wielkopolskie | cebula |
Sprzedam truskawke Clery dzisiaj rwana okolice lowicza mozliwosc transportu wiecej informacji pod nu... | sprzedaż | łódzkie | truskawki |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
żyto | 462,25 | cent/buszel | 0,00% |
owies | 188,75 | cent/buszel | 0,00% |
kukurydza | 0,00 | cent/buszel | 0,00% |
ryż | 11,55 | USD/cetnar | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 69,86 | cent/funt | -8,36% |
wołowina | 248,38 | cent/funt | +4,15% |
drób | 179,66 | cent/funt | +5,08% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
mocznik | 0,00 | USD/tona | 0,00% |
chlorek potasu | 218,00 | USD/tona | 0,00% |
superfosfat potrójny | 277,00 | USD/tona | 0,00% |
wodorofosforan amonu | 350,00 | USD/tona | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
olej rzepakowy | 995,41 | USD/tona | -2,23% |
olej kukurydziany | 39,75 | cent/funt | 0,00% |
olej słonecznikowy | 1267,78 | USD/tona | -1,17% |
olej sojowy | 0,00 | cent/funt | 0,00% |
Uprawa kukurydzy staje się w naszym kraju coraz bardziej popularna. Ogólny areał jej uprawy w 2013 roku, drugi raz z rzędu przekroczył milion hektarów, z czego...
Kanna, czyli inaczej paciorecznik należy do rodziny paciorecznikowatych. Do jej rodzaju zalicza się ok. 60 gatunków. Nasiona tej rośliny przypominają paciorki, stąd jej Polska nazwa.
Chmiel należy do roślin z gatunku pnących. Występuje ok. 5 różnych odmian, które rosną w klimacie umiarkowanym. Chmiel jest bardzo popularny przez wzgląd na wykorzystanie jego szyszek do produkcji piwa.
Sałata to warzywo, które występuje w kilku odmianach. Jest bogata w składniki odżywcze. Sałata jest również łatwa w uprawie, można posadzić ją w domu lub w ogrodzie.
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-05-24