Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
ropa opec | 65,42 | USD/baryłka | +18,28% |
kauczuk | 110,15 | cent/funt | 0,00% |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% |
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
kauczuk | 110,15 | cent/funt | 0,00% |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% |
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% |
ropa wti | 49,09 | USD/baryłka | 0,00% |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
żyto | 462,25 | cent/buszel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2016-05-24 |
owies | 188,75 | cent/buszel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2016-05-25 |
jęczmień | 108,05 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | -2,51% | Canada / ODA | 2020-11-30 |
kukurydza | 0,00 | cent/buszel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2018-03-11 |
mączka bawełniana | 0,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / WSJ | 2017-12-12 |
mączka sojowa | 390,80 | USD/stone | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2016-05-25 |
otręby | 55,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Kansas City / USDA | 2016-04-05 |
pasza kukurydziana | 0,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Midwest / USDA | 2017-12-27 |
proso afrykańskie | 166,60 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US Gulf / WB | 2017-06-30 |
ryż | 11,55 | USD/cetnar | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2016-05-25 |
soja zwyczajna | 1056,75 | cent/buszel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2016-05-25 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wieprzowina | 68,13 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | +24,14% | Chicago / ODA | 2020-11-30 |
wołowina | 190,74 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | -7,80% | Australia / ODA | 2020-11-30 |
drób | 104,25 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | -3,85% | Georgia (USA) / ODA | 2020-11-30 |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2016-05-25 |
baranina | 112,90 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | -12,26% | London / ODA | 2020-11-30 |
krewetka | 8,08 | USD/funt | 0,00% | 0,00% | +2,27% | New York / ODA | 2020-11-30 |
łosoś | 5,26 | USD/kg | 0,00% | 0,00% | -27,89% | Norway / ODA | 2020-11-30 |
mączka rybna | 1092,07 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Peru / ODA | 2017-06-30 |
skóry zwierzęce | 35,93 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | -10,47% | Chicago / ODA | 2020-11-30 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
banany | 1132,60 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | -4,65% | USA / ODA | 2020-11-30 |
pomarańcze | 1,22 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | +24,94% | France / ODA | 2020-11-30 |
sok pomarańczowy | 120,00 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / CME | 2015-06-22 |
orzechy ziemne | 1981,74 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | +3,09% | Argentina / ODA | 2020-11-30 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
olej rzepakowy | 952,79 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | +7,05% | Rotterdam (Netherlands) / ODA | 2020-11-30 |
olej kukurydziany | 39,75 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / WSJ | 2016-04-05 |
olej słonecznikowy | 1348,08 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | +47,54% | US Gulf / ODA | 2020-11-30 |
olej sojowy | 0,00 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2017-12-27 |
olej arachidowy | 1518,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Rotterdam (Netherlands) / WB | 2017-06-30 |
olej palmowy | 841,64 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | +31,05% | Malaysia / ODA | 2020-11-30 |
olej z ziaren palmowych | 0,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Rotterdam (Netherlands) / WB | 2018-06-08 |
oliwa z oliewek | 1389,97 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | -49,23% | UK / ODA | 2020-11-30 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kakao | 3256,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | New York / ICE | 2015-06-22 |
kawa arabica | 127,00 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | New York / ICE | 2015-06-22 |
kawa robusta | 81,22 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | +5,08% | New York / ODA | 2020-11-30 |
cukier (zagranica) | 11,20 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | New York / ICE | 2015-06-22 |
herbata | 255,69 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | -4,32% | Mombasa (Kenya) / ODA | 2020-11-30 |
tytoń | 5035,88 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / WB | 2017-06-30 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kauczuk | 110,15 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | +53,71% | Singapore / ODA | 2020-11-30 |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Europe / WB | 2018-06-08 |
drewno miękkie | 203,23 | USD/m3 | 0,00% | 0,00% | +3,00% | US / ODA | 2020-11-30 |
drewno twarde | 285,35 | USD/m3 | 0,00% | 0,00% | +5,46% | Japan / ODA | 2020-11-30 |
tarcica twarda | 727,87 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | +3,04% | UK / ODA | 2020-11-30 |
tarcica miękka | 331,48 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | -9,30% | USA / ODA | 2020-11-30 |
sklejka | 0,00 | cent/sht | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Tokyo / WB | 2017-12-13 |
miazga drzewna | 875,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Sweden / WB | 2017-06-30 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mocznik | 0,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Black Sea / WB | 2017-12-27 |
chlorek potasu | 218,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Vancouver (Canada) / WB | 2017-06-30 |
superfosfat potrójny | 277,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / WB | 2017-06-30 |
wodorofosforan amonu | 350,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US Gulf / WB | 2017-06-30 |
fosforyt | 93,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Casablanca (Morocco) / WB | 2017-06-30 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
juta | 0,50 | USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | / WSJ | 2016-04-05 |
bawełna | 0,59 | USD/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Memphis / WSJ | 2016-04-05 |
bawełna - indeks cenowy | 0,00 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | / WSJ | 2018-03-13 |
wełna | 822,59 | cent/kg | 0,00% | 0,00% | -28,04% | Australia / ODA | 2020-11-30 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
napoje | 0,00 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2018-06-08 |
pożywienie | 91,89 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
tłuszcze i oleje | 85,22 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
ziarna | 87,63 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
inne produkty spożywcze | 104,53 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
surowce rolnicze | 80,63 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
drewno | 85,37 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
inne surowce | 75,46 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
nawozy | 68,19 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ropa wti | 49,09 | USD/baryłka | 0,00% | 0,00% | 0,00% | West Texas / CME | 2016-05-25 |
ropa dubai | 42,58 | USD/baryłka | 0,00% | 0,00% | -21,89% | Dubai / ODA | 2020-11-30 |
ropa opec | 65,42 | USD/baryłka | +6,69% | +40,90% | +30,34% | Świat / OPEC | 2021-02-25 |
gaz naturalny | 1,98 | USD/mmBtu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Henry Hub (USA) / CME | 2016-05-25 |
olej opałowy | 1,51 | USD/galon | 0,00% | 0,00% | 0,00% | New York / CME | 2016-05-25 |
propan | 0,43 | USD/galon | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Texas / ICE | 2016-04-05 |
butan | 0,00 | USD/galon | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Texas / ICE | 2018-03-11 |
etan | 0,00 | USD/galon | 0,00% | 0,00% | 0,00% | New York / CME | 2018-03-11 |
Do donicy należy wsypać odpowiednią ilość ziemi, nie powinno być w ziemi pestycydów i żadnych szkodników. Ziemia powinna natomiast być bogata w azotany i odpowiednio wilgotna
Chryzantemy to byliny należące do rodziny astrowatych. W Polsce kojarzona jest głównie, jako kwiat kupowany na Wszystkich świętych, na nagrobki. Rośnie tutaj tylko jeden gatunek tej rośliny, a mianowicie chryzantema Zawadzkiego. W innych częściach świata można spotkać ok. 50 gatunków tego krzewu.
Fasolka szparagowa latem króluje na talerzach w wielu polskich domach. Nic dziwnego smakuje prawie każdemu. Nie ma żadnej przeszkody, by można było mieć własną uprawę fasolki szparagowej we własnym ogrodzie.
Sadzenie dużych drzew to nie łatwa sztuka. Należy mieć do tego profesjonalną wiedzę i odpowiednie umiejętności. A często również profesjonalne narzędzia. Duże drzewa mają już swoje wymagania i nie lubią przesadzania.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 5,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2021-02-24