Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
ropa opec | 97,08 | USD/baryłka | +8,28% |
kauczuk | 67,07 | cent/funt | 0,00% |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% |
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
kauczuk | 67,07 | cent/funt | 0,00% |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% |
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% |
ropa wti | 49,09 | USD/baryłka | 0,00% |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
żyto | 462,25 | cent/buszel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2016-05-24 |
owies | 188,75 | cent/buszel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2016-05-25 |
jęczmień | 159,44 | USD/tona | 0,00% | -9,14% | -11,71% | Canada / ODA | 2023-08-31 |
kukurydza | 0,00 | cent/buszel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2018-03-11 |
mączka bawełniana | 0,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / WSJ | 2017-12-12 |
mączka sojowa | 390,80 | USD/stone | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2016-05-25 |
otręby | 55,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Kansas City / USDA | 2016-04-05 |
pasza kukurydziana | 0,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Midwest / USDA | 2017-12-27 |
proso afrykańskie | 166,60 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US Gulf / WB | 2017-06-30 |
ryż | 11,55 | USD/cetnar | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2016-05-25 |
soja zwyczajna | 1056,75 | cent/buszel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2016-05-25 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wieprzowina | 96,95 | cent/funt | 0,00% | +13,60% | +1,04% | Chicago / ODA | 2023-08-31 |
wołowina | 214,35 | cent/funt | 0,00% | -6,35% | -13,08% | Australia / ODA | 2023-08-31 |
drób | 147,54 | cent/funt | 0,00% | -15,25% | -12,27% | Georgia (USA) / ODA | 2023-08-31 |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2016-05-25 |
baranina | 81,99 | cent/funt | 0,00% | -21,74% | -33,65% | London / ODA | 2023-08-31 |
krewetka | 7,18 | USD/funt | 0,00% | +1,24% | -8,03% | New York / ODA | 2023-08-31 |
łosoś | 7,74 | USD/kg | 0,00% | -15,11% | +25,42% | Norway / ODA | 2023-08-31 |
mączka rybna | 1092,07 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Peru / ODA | 2017-06-30 |
skóry zwierzęce | 57,76 | cent/funt | 0,00% | -3,89% | +3,06% | Chicago / ODA | 2023-08-31 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
banany | 1560,77 | USD/tona | 0,00% | -2,20% | -4,02% | USA / ODA | 2023-08-31 |
pomarańcze | 3,14 | USD/tona | 0,00% | +18,07% | +73,89% | France / ODA | 2023-08-31 |
sok pomarańczowy | 120,00 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / CME | 2015-06-22 |
orzechy ziemne | 2541,67 | USD/tona | 0,00% | -5,78% | +3,65% | Argentina / ODA | 2023-08-31 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
olej rzepakowy | 1034,22 | USD/tona | 0,00% | +8,55% | -10,16% | Rotterdam (Netherlands) / ODA | 2023-08-31 |
olej kukurydziany | 39,75 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / WSJ | 2016-04-05 |
olej słonecznikowy | 1182,04 | USD/tona | 0,00% | +6,60% | -25,11% | US Gulf / ODA | 2023-08-31 |
olej sojowy | 0,00 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2017-12-27 |
olej arachidowy | 1518,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Rotterdam (Netherlands) / WB | 2017-06-30 |
olej palmowy | 823,61 | USD/tona | 0,00% | +7,09% | +3,67% | Malaysia / ODA | 2023-08-31 |
olej z ziaren palmowych | 0,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Rotterdam (Netherlands) / WB | 2018-06-08 |
oliwa z oliewek | 9034,55 | USD/tona | 0,00% | +24,86% | +109,31% | UK / ODA | 2023-08-31 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kakao | 3256,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | New York / ICE | 2015-06-22 |
kawa arabica | 127,00 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | New York / ICE | 2015-06-22 |
kawa robusta | 124,36 | cent/funt | 0,00% | -5,88% | +11,67% | New York / ODA | 2023-08-31 |
cukier (zagranica) | 11,20 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | New York / ICE | 2015-06-22 |
herbata | 307,45 | cent/funt | 0,00% | +16,02% | +14,39% | Mombasa (Kenya) / ODA | 2023-08-31 |
tytoń | 5035,88 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / WB | 2017-06-30 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kauczuk | 67,07 | cent/funt | 0,00% | -3,55% | +0,18% | Singapore / ODA | 2023-08-31 |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Europe / WB | 2018-06-08 |
drewno miękkie | 211,72 | USD/m3 | 0,00% | 0,00% | -23,67% | US / ODA | 2023-08-31 |
drewno twarde | 205,61 | USD/m3 | 0,00% | -2,43% | -1,25% | Japan / ODA | 2023-08-31 |
tarcica twarda | 692,37 | USD/tona | 0,00% | +0,63% | +12,11% | UK / ODA | 2023-08-31 |
tarcica miękka | 313,51 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | -27,12% | USA / ODA | 2023-08-31 |
sklejka | 0,00 | cent/sht | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Tokyo / WB | 2017-12-13 |
miazga drzewna | 875,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Sweden / WB | 2017-06-30 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mocznik | 0,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Black Sea / WB | 2017-12-27 |
chlorek potasu | 218,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Vancouver (Canada) / WB | 2017-06-30 |
superfosfat potrójny | 277,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / WB | 2017-06-30 |
wodorofosforan amonu | 350,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US Gulf / WB | 2017-06-30 |
fosforyt | 93,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Casablanca (Morocco) / WB | 2017-06-30 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
juta | 0,50 | USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | / WSJ | 2016-04-05 |
bawełna | 0,59 | USD/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Memphis / WSJ | 2016-04-05 |
bawełna - indeks cenowy | 0,00 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | / WSJ | 2018-03-13 |
wełna | 874,35 | cent/kg | 0,00% | +4,48% | +6,71% | Australia / ODA | 2023-08-31 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
napoje | 0,00 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2018-06-08 |
pożywienie | 91,89 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
tłuszcze i oleje | 85,22 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
ziarna | 87,63 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
inne produkty spożywcze | 104,53 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
surowce rolnicze | 80,63 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
drewno | 85,37 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
inne surowce | 75,46 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
nawozy | 68,19 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ropa wti | 49,09 | USD/baryłka | 0,00% | 0,00% | 0,00% | West Texas / CME | 2016-05-25 |
ropa dubai | 86,12 | USD/baryłka | 0,00% | +15,25% | -4,03% | Dubai / ODA | 2023-08-31 |
ropa opec | 97,08 | USD/baryłka | +1,86% | +27,50% | +5,13% | Świat / OPEC | 2023-09-27 |
gaz naturalny | 1,98 | USD/mmBtu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Henry Hub (USA) / CME | 2016-05-25 |
olej opałowy | 1,51 | USD/galon | 0,00% | 0,00% | 0,00% | New York / CME | 2016-05-25 |
propan | 0,43 | USD/galon | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Texas / ICE | 2016-04-05 |
butan | 0,00 | USD/galon | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Texas / ICE | 2018-03-11 |
etan | 0,00 | USD/galon | 0,00% | 0,00% | 0,00% | New York / CME | 2018-03-11 |
Wzrastające w ostatnich czasach ceny poekstrakcyjnej śruty sojowej, zmuszają hodowców zwierząt do szukania tańszych alternatyw, które chociaż w pewnym stopniu...
Imbir to roślina lecznica, z rodziny imbirowatych. Najczęściej używa się go w postaci zmielonej, jako przyprawy. W stanie dzikim występuje tylko w tropikalnej strefie, najczęściej spotykany w Azji i Australii.
Porzeczka to wieloletni krzew, który rośnie w stanie naturalnym w wielu miejscach na terenie Polski. Do najczęściej spotykanych porzeczek należą porzeczka czarna i czerwona.
Tytoń to rodzaj zielnej rośliny, która pochodzi z rodziny psiankowatych. Tytoń uprawiany jest głównie do produkcji produktów tytoniowych, takich jak papierosy, można go również uprawiać, jako roślinę ozdobną.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-09-27