Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
ropa opec | 63,39 | USD/baryłka | +1,60% |
kauczuk | 65,12 | cent/funt | 0,00% |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% |
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
kauczuk | 65,12 | cent/funt | 0,00% |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% |
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% |
ropa wti | 49,09 | USD/baryłka | 0,00% |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
żyto | 462,25 | cent/buszel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2016-05-24 |
owies | 188,75 | cent/buszel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2016-05-25 |
jęczmień | 112,96 | USD/tona | 0,00% | +2,43% | -19,77% | Canada / ODA | 2019-10-31 |
kukurydza | 0,00 | cent/buszel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2018-03-11 |
mączka bawełniana | 0,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / WSJ | 2017-12-12 |
mączka sojowa | 390,80 | USD/stone | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2016-05-25 |
otręby | 55,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Kansas City / USDA | 2016-04-05 |
pasza kukurydziana | 0,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Midwest / USDA | 2017-12-27 |
proso afrykańskie | 166,60 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US Gulf / WB | 2017-06-30 |
ryż | 11,55 | USD/cetnar | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2016-05-25 |
soja zwyczajna | 1056,75 | cent/buszel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2016-05-25 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wieprzowina | 60,42 | cent/funt | 0,00% | -19,61% | -26,36% | Chicago / ODA | 2019-10-31 |
wołowina | 212,80 | cent/funt | 0,00% | +4,20% | +3,22% | Australia / ODA | 2019-10-31 |
drób | 105,77 | cent/funt | 0,00% | -2,83% | -28,71% | Georgia (USA) / ODA | 2019-10-31 |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2016-05-25 |
baranina | 122,73 | cent/funt | 0,00% | +8,02% | -12,65% | London / ODA | 2019-10-31 |
krewetka | 12,78 | USD/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | New York / ODA | 2019-10-31 |
łosoś | 5,55 | USD/kg | 0,00% | -8,16% | 0,00% | Norway / ODA | 2019-10-31 |
mączka rybna | 1092,07 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Peru / ODA | 2017-06-30 |
skóry zwierzęce | 39,00 | cent/funt | 0,00% | +9,30% | -42,30% | Chicago / ODA | 2019-10-31 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
banany | 1136,50 | USD/tona | 0,00% | +0,96% | +3,50% | USA / ODA | 2019-10-31 |
pomarańcze | 0,98 | USD/tona | 0,00% | -0,90% | -99,86% | France / ODA | 2019-10-31 |
sok pomarańczowy | 120,00 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / CME | 2015-06-22 |
orzechy ziemne | 1869,07 | USD/tona | 0,00% | -3,11% | -1,26% | Argentina / ODA | 2019-10-31 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
olej rzepakowy | 889,84 | USD/tona | 0,00% | +0,94% | +7,15% | Rotterdam (Netherlands) / ODA | 2019-10-31 |
olej kukurydziany | 39,75 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / WSJ | 2016-04-05 |
olej słonecznikowy | 884,96 | USD/tona | 0,00% | -2,61% | 0,00% | US Gulf / ODA | 2019-10-31 |
olej sojowy | 0,00 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Chicago / CME | 2017-12-27 |
olej arachidowy | 1518,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Rotterdam (Netherlands) / WB | 2017-06-30 |
olej palmowy | 523,52 | USD/tona | 0,00% | +2,93% | -15,72% | Malaysia / ODA | 2019-10-31 |
olej z ziaren palmowych | 0,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Rotterdam (Netherlands) / WB | 2018-06-08 |
oliwa z oliewek | 2979,00 | USD/tona | 0,00% | -4,51% | -35,69% | UK / ODA | 2019-10-31 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kakao | 3256,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | New York / ICE | 2015-06-22 |
kawa arabica | 127,00 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | New York / ICE | 2015-06-22 |
kawa robusta | 77,50 | cent/funt | 0,00% | -0,55% | 0,00% | New York / ODA | 2019-10-31 |
cukier (zagranica) | 11,20 | cent/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | New York / ICE | 2015-06-22 |
herbata | 285,92 | cent/funt | 0,00% | +10,91% | -25,00% | Mombasa (Kenya) / ODA | 2019-10-31 |
tytoń | 5035,88 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / WB | 2017-06-30 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kauczuk | 65,12 | cent/funt | 0,00% | -3,85% | 0,00% | Singapore / ODA | 2019-10-31 |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Europe / WB | 2018-06-08 |
drewno miękkie | 193,31 | USD/m3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US / ODA | 2019-10-31 |
drewno twarde | 275,34 | USD/m3 | 0,00% | -1,73% | +2,59% | Japan / ODA | 2019-10-31 |
tarcica twarda | 688,55 | USD/tona | 0,00% | +4,02% | 0,00% | UK / ODA | 2019-10-31 |
tarcica miękka | 342,36 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | +11,66% | USA / ODA | 2019-10-31 |
sklejka | 0,00 | cent/sht | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Tokyo / WB | 2017-12-13 |
miazga drzewna | 875,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Sweden / WB | 2017-06-30 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mocznik | 0,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Black Sea / WB | 2017-12-27 |
chlorek potasu | 218,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Vancouver (Canada) / WB | 2017-06-30 |
superfosfat potrójny | 277,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / WB | 2017-06-30 |
wodorofosforan amonu | 350,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US Gulf / WB | 2017-06-30 |
fosforyt | 93,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Casablanca (Morocco) / WB | 2017-06-30 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
juta | 0,50 | USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | / WSJ | 2016-04-05 |
bawełna | 0,59 | USD/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Memphis / WSJ | 2016-04-05 |
bawełna - indeks cenowy | 0,00 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | / WSJ | 2018-03-13 |
wełna | 1140,15 | cent/kg | 0,00% | -14,77% | +6,97% | Australia / ODA | 2019-10-31 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
napoje | 0,00 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2018-06-08 |
pożywienie | 91,89 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
tłuszcze i oleje | 85,22 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
ziarna | 87,63 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
inne produkty spożywcze | 104,53 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
surowce rolnicze | 80,63 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
drewno | 85,37 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
inne surowce | 75,46 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
nawozy | 68,19 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Świat / WB | 2017-06-30 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ropa wti | 49,09 | USD/baryłka | 0,00% | 0,00% | 0,00% | West Texas / CME | 2016-05-25 |
ropa dubai | 58,54 | USD/baryłka | 0,00% | -0,28% | +26,32% | Dubai / ODA | 2019-10-31 |
ropa opec | 64,81 | USD/baryłka | +1,54% | +6,68% | +10,24% | Świat / OPEC | 2019-12-05 |
gaz naturalny | 1,98 | USD/mmBtu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Henry Hub (USA) / CME | 2016-05-25 |
olej opałowy | 1,51 | USD/galon | 0,00% | 0,00% | 0,00% | New York / CME | 2016-05-25 |
propan | 0,43 | USD/galon | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Texas / ICE | 2016-04-05 |
butan | 0,00 | USD/galon | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Texas / ICE | 2018-03-11 |
etan | 0,00 | USD/galon | 0,00% | 0,00% | 0,00% | New York / CME | 2018-03-11 |
Uprawa kukurydzy staje się w naszym kraju coraz bardziej popularna. Ogólny areał jej uprawy w 2013 roku, drugi raz z rzędu przekroczył milion hektarów, z czego...
Jagody goji to owoce kolcowoju chińskiego, krzewu, który pochodzi z Azji. Jagody są podłużne i czerwone, a kolcowój chiński kwitnie od czerwca do września. Kolcowój chiński można bez problemu posadzić w ogrodzie czy na działce. Krzew ten dosyć dobrze znosi niskie temperatury, czy nadmierną wilgoć. Upały również jej nie szkodzą. W naszym klimacie ma optymalne warunki, by rosnąć.
Ryż to jednoroczna roślina zbożowa, która pochodzi z Azji Południowo-wschodniej. Na świecie znaleźć można prawdopodobnie 40 tysięcy różnych jego odmian.
Sadzenie dużych drzew to nie łatwa sztuka. Należy mieć do tego profesjonalną wiedzę i odpowiednie umiejętności. A często również profesjonalne narzędzia. Duże drzewa mają już swoje wymagania i nie lubią przesadzania.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 5,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2019-12-04