Money.plAgrobiznes

Giełda Towarowa - Świat

Największe wzrosty
Nazwa Cena Zm. 1m.
97,08 USD/baryłka +8,28%
67,07 cent/funt 0,00%
0,00 USD/tona 0,00%
87,72 pkt 0,00%
Największe spadki
Nazwa Cena Zm. 1m.
67,07 cent/funt 0,00%
0,00 USD/tona 0,00%
87,72 pkt 0,00%
49,09 USD/baryłka 0,00%
Ziarna i zboża
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
462,25 cent/buszel 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2016-05-24
188,75 cent/buszel 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2016-05-25
159,44 USD/tona 0,00% -9,14% -11,71% Canada / ODA 2023-08-31
0,00 cent/buszel 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2018-03-11
0,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% USA / WSJ 2017-12-12
390,80 USD/stone 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2016-05-25
55,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Kansas City / USDA 2016-04-05
0,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Midwest / USDA 2017-12-27
166,60 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% US Gulf / WB 2017-06-30
11,55 USD/cetnar 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2016-05-25
1056,75 cent/buszel 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2016-05-25
Produkty zwierzęce i rybne
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
96,95 cent/funt 0,00% +13,60% +1,04% Chicago / ODA 2023-08-31
214,35 cent/funt 0,00% -6,35% -13,08% Australia / ODA 2023-08-31
147,54 cent/funt 0,00% -15,25% -12,27% Georgia (USA) / ODA 2023-08-31
12,83 cent/cetnar 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2016-05-25
81,99 cent/funt 0,00% -21,74% -33,65% London / ODA 2023-08-31
7,18 USD/funt 0,00% +1,24% -8,03% New York / ODA 2023-08-31
7,74 USD/kg 0,00% -15,11% +25,42% Norway / ODA 2023-08-31
1092,07 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Peru / ODA 2017-06-30
57,76 cent/funt 0,00% -3,89% +3,06% Chicago / ODA 2023-08-31
Owoce i orzechy
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
1560,77 USD/tona 0,00% -2,20% -4,02% USA / ODA 2023-08-31
3,14 USD/tona 0,00% +18,07% +73,89% France / ODA 2023-08-31
120,00 cent/funt 0,00% 0,00% 0,00% USA / CME 2015-06-22
2541,67 USD/tona 0,00% -5,78% +3,65% Argentina / ODA 2023-08-31
Oleje roślinne
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
1034,22 USD/tona 0,00% +8,55% -10,16% Rotterdam (Netherlands) / ODA 2023-08-31
39,75 cent/funt 0,00% 0,00% 0,00% USA / WSJ 2016-04-05
1182,04 USD/tona 0,00% +6,60% -25,11% US Gulf / ODA 2023-08-31
0,00 cent/funt 0,00% 0,00% 0,00% Chicago / CME 2017-12-27
1518,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Rotterdam (Netherlands) / WB 2017-06-30
823,61 USD/tona 0,00% +7,09% +3,67% Malaysia / ODA 2023-08-31
0,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Rotterdam (Netherlands) / WB 2018-06-08
9034,55 USD/tona 0,00% +24,86% +109,31% UK / ODA 2023-08-31
Produkty - używki
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
3256,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% New York / ICE 2015-06-22
127,00 cent/funt 0,00% 0,00% 0,00% New York / ICE 2015-06-22
124,36 cent/funt 0,00% -5,88% +11,67% New York / ODA 2023-08-31
11,20 cent/funt 0,00% 0,00% 0,00% New York / ICE 2015-06-22
307,45 cent/funt 0,00% +16,02% +14,39% Mombasa (Kenya) / ODA 2023-08-31
5035,88 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% USA / WB 2017-06-30
Produkty leśne
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
67,07 cent/funt 0,00% -3,55% +0,18% Singapore / ODA 2023-08-31
0,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Europe / WB 2018-06-08
211,72 USD/m3 0,00% 0,00% -23,67% US / ODA 2023-08-31
205,61 USD/m3 0,00% -2,43% -1,25% Japan / ODA 2023-08-31
692,37 USD/tona 0,00% +0,63% +12,11% UK / ODA 2023-08-31
313,51 USD/tona 0,00% 0,00% -27,12% USA / ODA 2023-08-31
0,00 cent/sht 0,00% 0,00% 0,00% Tokyo / WB 2017-12-13
875,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Sweden / WB 2017-06-30
Nawozy i chemia
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
0,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Black Sea / WB 2017-12-27
218,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Vancouver (Canada) / WB 2017-06-30
277,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% USA / WB 2017-06-30
350,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% US Gulf / WB 2017-06-30
93,00 USD/tona 0,00% 0,00% 0,00% Casablanca (Morocco) / WB 2017-06-30
Tkaniny i tekstylia
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
0,50 USD 0,00% 0,00% 0,00% / WSJ 2016-04-05
0,59 USD/funt 0,00% 0,00% 0,00% Memphis / WSJ 2016-04-05
0,00 pkt 0,00% 0,00% 0,00% / WSJ 2018-03-13
874,35 cent/kg 0,00% +4,48% +6,71% Australia / ODA 2023-08-31
Indeksy towarowe
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
87,72 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
0,00 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2018-06-08
91,89 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
85,22 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
87,63 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
104,53 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
80,63 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
85,37 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
75,46 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
68,19 pkt 0,00% 0,00% 0,00% Świat / WB 2017-06-30
Energia
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
49,09 USD/baryłka 0,00% 0,00% 0,00% West Texas / CME 2016-05-25
86,12 USD/baryłka 0,00% +15,25% -4,03% Dubai / ODA 2023-08-31
97,08 USD/baryłka +1,86% +27,50% +5,13% Świat / OPEC 2023-09-27
1,98 USD/mmBtu 0,00% 0,00% 0,00% Henry Hub (USA) / CME 2016-05-25
1,51 USD/galon 0,00% 0,00% 0,00% New York / CME 2016-05-25
0,43 USD/galon 0,00% 0,00% 0,00% Texas / ICE 2016-04-05
0,00 USD/galon 0,00% 0,00% 0,00% Texas / ICE 2018-03-11
0,00 USD/galon 0,00% 0,00% 0,00% New York / CME 2018-03-11
Dane dostarcza
Zobacz także w Agrobiznes.Money.pl
    • Sadzenie imbiru
      Sadzenie imbiru więcej

      Imbir to roślina lecznica, z rodziny imbirowatych. Najczęściej używa się go w postaci zmielonej, jako przyprawy. W stanie dzikim występuje tylko w tropikalnej strefie, najczęściej spotykany w Azji i Australii.

      • Sadzenie porzeczki
        Sadzenie porzeczki więcej

        Porzeczka to wieloletni krzew, który rośnie w stanie naturalnym w wielu miejscach na terenie Polski. Do najczęściej spotykanych porzeczek należą porzeczka czarna i czerwona.

        • Sadzenie tytoniu
          Sadzenie tytoniu więcej

          Tytoń to rodzaj zielnej rośliny, która pochodzi z rodziny psiankowatych. Tytoń uprawiany jest głównie do produkcji produktów tytoniowych, takich jak papierosy, można go również uprawiać, jako roślinę ozdobną.

Nazwa Cena Zmiana tyg.
6,60 PLN/kg 0,00%
3,75 PLN/kg 0,00%
563,33 PLN/t 0,00%
780,00 PLN/t 0,00%
708,93 PLN/t 0,00%
  • ON
  • Pb95
  • Pb98
  • LPG
  • 5,99
  • 5,99
  • 6,64
  • 2,97

Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-09-27