Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d. |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-24 |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
czereśnie | 10,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-31 |
gruszki | 1,50 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka antonówki | 0,80 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka celesta | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka cortland | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-24 |
jabłka delikates | 0,67 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka gala | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka genewa | 1,53 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
jabłka gloster | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-31 |
jabłka golden | 2,50 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-17 |
jabłka idared | 0,93 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-31 |
jabłka jerseymac | 0,80 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-04 |
jabłka jonagold | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka jonagored | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka katja | 0,67 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-02 |
jabłka ligol | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka lobo | 0,80 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka malinówki | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka oliwka | 2,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-22 |
jabłka papierówki | 0,80 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-03 |
jabłka paulared | 0,67 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka piros | 1,20 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka szampion | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-07 |
jabłka wistabela | 1,47 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
maliny | 7,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
morele | 4,50 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
nektarynki | 2,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
porzeczki czarne | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-09 |
porzeczki czerwone | 1,20 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-09 |
Śliwki | 0,70 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
truskawki | 3,50 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
wiśnie | 2,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-09 |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Pochodząca z Ameryki Środkowej dynia to prawdziwa skarbnica witamin i cennych związków. Posiada właściwości moczopędna oraz żółciopędne a także usprawnia pracę przewodu pokarmowego i moczowego, zapobiega zaparciom.
Frezje to byliny z rodziny kosaćcowatych, do tego gatunku zalicza się 6 różnych rodzajów kwiatów. Są to rośliny, które przybyły z Przylądka Dobrej Nadziei. Wymagają, więc odpowiedniej dla tamtejszego klimatu temperatury i dobrej gleby.
Storczyki to rośliny, które bardzo szybko z ogrodów przeniosły się do mieszkań, jako rośliny ozdobne i doniczkowe. Rosną również w ogrodzie, nie mają zbyt dużych wymagań, trochę uwagi i storczyki będą miały piękne i ładne kwiaty. W Polsce występuje ok.35 różnych gatunków.
Cytryna uprawiana jest obecnie na całym świecie, wszędzie tam, gdzie ma do tego odpowiednie warunki. Można posadzić ją z pestki, jednak takie drzewko albo w ogóle nie zaowocuje, albo pierwsze owoce pojawią się dopiero po upływie 15 do 20 lat. Aby cieszyć się w ogrodzie drzewkiem cytrusowym lepiej wybrać młode drzewka, z tzw. odmiany karłowej.
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 72,72 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 211,00 | cent/funt | 0,00% |
drób | 163,53 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-03-22