Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d. |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-24 |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
czereśnie | 10,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-31 |
gruszki | 1,50 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka antonówki | 0,80 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka celesta | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka cortland | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-24 |
jabłka delikates | 0,67 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka gala | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka genewa | 1,53 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
jabłka gloster | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-31 |
jabłka golden | 2,50 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-17 |
jabłka idared | 0,93 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-31 |
jabłka jerseymac | 0,80 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-04 |
jabłka jonagold | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka jonagored | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka katja | 0,67 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-02 |
jabłka ligol | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka lobo | 0,80 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka malinówki | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka oliwka | 2,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-22 |
jabłka papierówki | 0,80 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-03 |
jabłka paulared | 0,67 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka piros | 1,20 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka szampion | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-07 |
jabłka wistabela | 1,47 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
maliny | 7,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
morele | 4,50 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
nektarynki | 2,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
porzeczki czarne | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-09 |
porzeczki czerwone | 1,20 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-09 |
Śliwki | 0,70 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
truskawki | 3,50 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
wiśnie | 2,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-09 |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Bonsai jest sztuką miniaturyzacji drzew i krzewów, sztuka ta swoje korzenia ma w Chinach i Japonii. Tam tez z resztą została opanowana do perfekcji. Aby mieć w domu lub ogrodzie bonsai należy zapoznać się najpierw z techniką jego uprawiania i z rodzajami, które można uprawiać indooor i outdooor.
Kaktusy to jedna z najczęściej pojawiających się w domu roślin ozdobnych. Są łatwe w pielęgnacji i nie wymagają zbyt wiele, by rosnąć. Ich naturalnym środowiskiem są pustynie Ameryki. Preferują suchy i gorący klimat. Uznaje się, że występuje ich około 1500-2000 gatunków.
Sadzenie dużych drzew to nie łatwa sztuka. Należy mieć do tego profesjonalną wiedzę i odpowiednie umiejętności. A często również profesjonalne narzędzia. Duże drzewa mają już swoje wymagania i nie lubią przesadzania.
Porzeczka to wieloletni krzew, który rośnie w stanie naturalnym w wielu miejscach na terenie Polski. Do najczęściej spotykanych porzeczek należą porzeczka czarna i czerwona.
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 73,76 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 258,45 | cent/funt | 0,00% |
drób | 142,49 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2022-06-29