Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d. |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-24 |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
czereśnie | 10,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-31 |
gruszki | 1,50 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka antonówki | 0,80 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka celesta | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka cortland | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-24 |
jabłka delikates | 0,67 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka gala | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka genewa | 1,53 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
jabłka gloster | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-31 |
jabłka golden | 2,50 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-17 |
jabłka idared | 0,93 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-31 |
jabłka jerseymac | 0,80 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-04 |
jabłka jonagold | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka jonagored | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka katja | 0,67 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-02 |
jabłka ligol | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka lobo | 0,80 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka malinówki | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka oliwka | 2,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-22 |
jabłka papierówki | 0,80 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-03 |
jabłka paulared | 0,67 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka piros | 1,20 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka szampion | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-07 |
jabłka wistabela | 1,47 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
maliny | 7,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
morele | 4,50 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
nektarynki | 2,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
porzeczki czarne | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-09 |
porzeczki czerwone | 1,20 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-09 |
Śliwki | 0,70 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
truskawki | 3,50 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
wiśnie | 2,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-09 |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Pochodząca z Ameryki Środkowej dynia to prawdziwa skarbnica witamin i cennych związków. Posiada właściwości moczopędna oraz żółciopędne a także usprawnia pracę przewodu pokarmowego i moczowego, zapobiega zaparciom.
Jagody goji to owoce kolcowoju chińskiego, krzewu, który pochodzi z Azji. Jagody są podłużne i czerwone, a kolcowój chiński kwitnie od czerwca do września. Kolcowój chiński można bez problemu posadzić w ogrodzie czy na działce. Krzew ten dosyć dobrze znosi niskie temperatury, czy nadmierną wilgoć. Upały również jej nie szkodzą. W naszym klimacie ma optymalne warunki, by rosnąć.
Ryż to jednoroczna roślina zbożowa, która pochodzi z Azji Południowo-wschodniej. Na świecie znaleźć można prawdopodobnie 40 tysięcy różnych jego odmian.
Fasolka szparagowa latem króluje na talerzach w wielu polskich domach. Nic dziwnego smakuje prawie każdemu. Nie ma żadnej przeszkody, by można było mieć własną uprawę fasolki szparagowej we własnym ogrodzie.
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 96,95 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 214,35 | cent/funt | 0,00% |
drób | 147,54 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-10-04