Money.plAgrobiznes

Giełda Towarowa - Polska

Największe wzrosty
Nazwa Cena Zm. 1m.
4,00 PLN/kg 0,00%
10,00 PLN/kg 0,00%
2,60 PLN/kg 0,00%
0,40 PLN/kg 0,00%
Największe spadki
Nazwa Cena Zm. 1m.
4,00 PLN/kg 0,00%
10,00 PLN/kg 0,00%
2,60 PLN/kg 0,00%
0,40 PLN/kg 0,00%
Ziarna i zboża
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
726,67 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-26
790,00 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-03-04
563,33 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-26
628,00 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-26
770,00 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-03-04
780,00 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-03-04
790,00 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-03-04
1026,75 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-25
1470,00 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-25
708,93 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-26
642,22 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-26
Produkty zwierzęce i rybne
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
7,10 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2022-01-20
6,60 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2022-01-20
5,60 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2022-01-20
2,05 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-25
3,75 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-25
855,71 PLN/szt 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-03-11
9,70 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-25
Pasze
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
1413,00 PLN/tona 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-01
1350,00 PLN/tona 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-01
1718,00 PLN/tona 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-01
Produkty mleczarskie
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
416,35 PLN/100 kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-14
276,58 PLN/100 kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-14
189,30 PLN/100 kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-14
203,51 PLN/100 kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-14
602,88 PLN/100 kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-14
Owoce i orzechy
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
4,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-24
2,60 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
10,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-31
1,50 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,80 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-24
0,67 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,53 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-31
2,50 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-17
0,93 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-31
0,80 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-04
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,67 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-02
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,80 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
2,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-22
0,80 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-03
0,67 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,20 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-07
1,47 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
7,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
4,50 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
2,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-09
1,20 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-09
0,70 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
3,50 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
2,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-09
Warzywa
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
10,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,40 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,80 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-12
1,20 PLN/pęczek 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
0,33 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-14
6,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-16
0,30 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-05
0,50 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,20 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-17
0,50 PLN/pęczek 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
0,80 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
2,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,40 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
4,50 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,17 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,20 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
2,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-17
0,75 PLN/pęczek 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,20 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,27 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
Cukier
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
1699,00 PLN/tona 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-01
Zobacz także w Agrobiznes.Money.pl
  • Startowe nawożenie kukurydzy
    Startowe nawożenie kukurydzy więcej

    Uprawa kukurydzy staje się w naszym kraju coraz bardziej popularna. Ogólny areał jej uprawy w 2013 roku, drugi raz z rzędu przekroczył milion hektarów, z czego...

    • Dokarmianie sadów przed kwitnieniem
      Dokarmianie sadów przed kwitnieniem więcej

      O wielkości plonów i jakości owoców decyduje między innymi potencjał wynikający z jakości pąków kwiatowych. Proces ich różnicowania i formowania w przypadku...

      • Sadzenie konopi
        Sadzenie konopi więcej

        Do donicy należy wsypać odpowiednią ilość ziemi, nie powinno być w ziemi pestycydów i żadnych szkodników. Ziemia powinna natomiast być bogata w azotany i odpowiednio wilgotna

        • Sadzenie żurawiny
          Sadzenie żurawiny więcej

          Żurawina to roślina słynąca ze swoich leczniczych właściwości. W ogrodzie będzie stanowić ciekawą ozdobę, a jej owoce posłużą do wyrobów przetworów na zimę, czy do zrobienia sosów do mięs. Jest bogata w witaminy i sole mineralne.

Nazwa Cena Zmiana 1m
69,86 cent/funt 0,00%
248,38 cent/funt 0,00%
179,66 cent/funt 0,00%
12,83 cent/cetnar 0,00%
  • ON
  • Pb95
  • Pb98
  • LPG
  • 6,10
  • 6,52
  • 7,12
  • 2,95

Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-05-31