Money.plAgrobiznes

Giełda Towarowa - Polska

Największe wzrosty
Nazwa Cena Zm. 1m.
4,00 PLN/kg 0,00%
10,00 PLN/kg 0,00%
2,60 PLN/kg 0,00%
0,40 PLN/kg 0,00%
Największe spadki
Nazwa Cena Zm. 1m.
4,00 PLN/kg 0,00%
10,00 PLN/kg 0,00%
2,60 PLN/kg 0,00%
0,40 PLN/kg 0,00%
Ziarna i zboża
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
726,67 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-26
790,00 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-03-04
563,33 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-26
628,00 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-26
770,00 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-03-04
780,00 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-03-04
790,00 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-03-04
1026,75 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-25
1470,00 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-25
708,93 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-26
642,22 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-26
Produkty zwierzęce i rybne
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
7,10 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2022-01-20
6,60 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2022-01-20
5,60 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2022-01-20
2,05 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-25
3,75 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-25
855,71 PLN/szt 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-03-11
9,70 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-25
Pasze
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
1413,00 PLN/tona 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-01
1350,00 PLN/tona 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-01
1718,00 PLN/tona 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-01
Produkty mleczarskie
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
416,35 PLN/100 kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-14
276,58 PLN/100 kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-14
189,30 PLN/100 kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-14
203,51 PLN/100 kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-14
602,88 PLN/100 kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-14
Owoce i orzechy
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
4,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-24
2,60 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
10,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-31
1,50 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,80 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-24
0,67 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,53 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-31
2,50 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-17
0,93 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-31
0,80 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-04
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,67 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-02
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,80 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
2,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-22
0,80 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-03
0,67 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,20 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-07
1,47 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
7,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
4,50 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
2,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-09
1,20 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-09
0,70 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
3,50 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
2,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-09
Warzywa
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
10,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,40 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,80 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-12
1,20 PLN/pęczek 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
0,33 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-14
6,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-16
0,30 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-05
0,50 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,20 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-17
0,50 PLN/pęczek 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
0,80 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
2,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,40 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
4,50 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,17 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,20 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
2,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-17
0,75 PLN/pęczek 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,20 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,27 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
Cukier
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
1699,00 PLN/tona 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-01
Zobacz także w Agrobiznes.Money.pl
  • Startowe nawożenie kukurydzy
    Startowe nawożenie kukurydzy więcej

    Uprawa kukurydzy staje się w naszym kraju coraz bardziej popularna. Ogólny areał jej uprawy w 2013 roku, drugi raz z rzędu przekroczył milion hektarów, z czego...

    • Sadzenie konopi
      Sadzenie konopi więcej

      Do donicy należy wsypać odpowiednią ilość ziemi, nie powinno być w ziemi pestycydów i żadnych szkodników. Ziemia powinna natomiast być bogata w azotany i odpowiednio wilgotna

      • Sadzenie fasoli szparagowej
        Sadzenie fasoli szparagowej więcej

        Fasolka szparagowa latem króluje na talerzach w wielu polskich domach. Nic dziwnego smakuje prawie każdemu. Nie ma żadnej przeszkody, by można było mieć własną uprawę fasolki szparagowej we własnym ogrodzie.

        • Sadzenie cytryny
          Sadzenie cytryny więcej

          Cytryna uprawiana jest obecnie na całym świecie, wszędzie tam, gdzie ma do tego odpowiednie warunki. Można posadzić ją z pestki, jednak takie drzewko albo w ogóle nie zaowocuje, albo pierwsze owoce pojawią się dopiero po upływie 15 do 20 lat. Aby cieszyć się w ogrodzie drzewkiem cytrusowym lepiej wybrać młode drzewka, z tzw. odmiany karłowej.

Nazwa Cena Zmiana 1m
84,34 cent/funt 0,00%
220,50 cent/funt 0,00%
155,95 cent/funt 0,00%
12,83 cent/cetnar 0,00%
  • ON
  • Pb95
  • Pb98
  • LPG
  • 6,69
  • 6,65
  • 7,29
  • 2,84

Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2024-04-24