Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jęczmień browarny | 726,67 | PLN/t | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2019-02-26 |
jęczmień paszowy | 790,00 | PLN/t | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2019-03-04 |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2019-02-26 |
owies paszowy | 628,00 | PLN/t | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2019-02-26 |
pszenica konsumpcyjna | 770,00 | PLN/t | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2019-03-04 |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2019-03-04 |
pszenżyto paszowe | 790,00 | PLN/t | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2019-03-04 |
śruta rzepakowa | 1026,75 | PLN/t | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2019-02-25 |
śruta sojowa | 1470,00 | PLN/t | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2019-02-25 |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2019-02-26 |
żyto paszowe | 642,22 | PLN/t | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2019-02-26 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
byk | 7,10 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2022-01-20 |
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2022-01-20 |
krowa | 5,60 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2022-01-20 |
kura | 2,05 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2019-02-25 |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2019-02-25 |
trzoda chlewna hodowlana | 855,71 | PLN/szt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2019-03-11 |
warchlak krajowy | 9,70 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2019-02-25 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pasze dla bydła | 1413,00 | PLN/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-01 |
pasze dla drobiu | 1350,00 | PLN/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-01 |
pasze dla trzody | 1718,00 | PLN/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-01 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jogurt naturalny | 416,35 | PLN/100 kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-14 |
kefir | 276,58 | PLN/100 kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-14 |
mleko spożywcze pasteryzowane | 189,30 | PLN/100 kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-14 |
mleko spożywcze uht | 203,51 | PLN/100 kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-14 |
Śmietana i śmietanka | 602,88 | PLN/100 kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-14 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-24 |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
czereśnie | 10,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-31 |
gruszki | 1,50 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka antonówki | 0,80 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka celesta | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka cortland | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-24 |
jabłka delikates | 0,67 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka gala | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka genewa | 1,53 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
jabłka gloster | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-31 |
jabłka golden | 2,50 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-17 |
jabłka idared | 0,93 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-31 |
jabłka jerseymac | 0,80 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-04 |
jabłka jonagold | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka jonagored | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka katja | 0,67 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-02 |
jabłka ligol | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka lobo | 0,80 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka malinówki | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka oliwka | 2,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-22 |
jabłka papierówki | 0,80 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-03 |
jabłka paulared | 0,67 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka piros | 1,20 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
jabłka szampion | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-07 |
jabłka wistabela | 1,47 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
maliny | 7,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
morele | 4,50 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
nektarynki | 2,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
porzeczki czarne | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-09 |
porzeczki czerwone | 1,20 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-09 |
Śliwki | 0,70 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
truskawki | 3,50 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
wiśnie | 2,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-09 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
buraki młode | 0,80 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-12 |
buraki młode (pęczki) | 1,20 | PLN/pęczek | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
cebula biała | 0,33 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
cebula młoda | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-14 |
czosnek | 6,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-16 |
kapusta biała | 0,30 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
kapusta młoda | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-05 |
marchew | 0,50 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
marchew młoda | 1,20 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-17 |
marchew młoda (pęczek) | 0,50 | PLN/pęczek | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
ogórki długie | 0,80 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
ogórki gruntowe | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
ogórki krótkie | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
papryka czerwona | 2,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
papryka zielona | 1,40 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
papryka żółta | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
pieczarki | 4,50 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
pietruszka | 0,17 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
pomidory | 1,20 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
pomidory gruntowe | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
pory | 2,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-17 |
rzodkiewka | 0,75 | PLN/pęczek | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
selery | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
ziemniaki | 0,20 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
ziemniaki młode | 0,27 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cukier | 1699,00 | PLN/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-01 |
Surfinia to odmiana petunii ogrodowej, charakteryzująca się wiszącymi pędami. Uprawiana jest głównie, jako roślina ozdobna. Kwiaty surfinii mają najczęściej fioletowy, różowy lub biały kolor.
Zamiast do lasu na grzyby można wybrać się … do własnego ogrodu. Jednak w ogrodzie najlepiej sprawdzą się tylko jadalne odmiany grzybów, takie jak: pieczarka, boczniak czy twardziak japoński. Leśne grzyby w klasycznym ogrodzie raczej się nie sprawdzą. Zabraknie im właściwości odżywczych, z których korzystają w lesie dzięki obecności drzew i ściółki leśnej.
Bratki to rośliny z rodziny fiołkowatych, w Polsce najczęściej uprawiany jest, jako roślina ozdobna. Można ją sadzić zarówno w domu, w doniczce jak i w ogrodzie. Bratki są połączeniem trzech dzikich gatunków: fiołka trójbarwnego, fiołka żółtego i fiołka ałtajskiego.
Irysy (inaczej nazwane kosaćcami) to kwiaty, które najczęściej rosną w stanie dzikim. W przyrodzie występuje ich ponad 200 gatunków. Do najpopularniejszych gatunków, które najczęściej można spotkać w ogrodach zalicza się irysy bródkowe.
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 79,59 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 213,00 | cent/funt | 0,00% |
drób | 168,41 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-02-01