Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d. |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
buraki młode | 0,80 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-12 |
buraki młode (pęczki) | 1,20 | PLN/pęczek | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
cebula biała | 0,33 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
cebula młoda | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-14 |
czosnek | 6,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-16 |
kapusta biała | 0,30 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
kapusta młoda | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-05 |
marchew | 0,50 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
marchew młoda | 1,20 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-07-17 |
marchew młoda (pęczek) | 0,50 | PLN/pęczek | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
ogórki długie | 0,80 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
ogórki gruntowe | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
ogórki krótkie | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
papryka czerwona | 2,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
papryka zielona | 1,40 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
papryka żółta | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
pieczarki | 4,50 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
pietruszka | 0,17 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
pomidory | 1,20 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
pomidory gruntowe | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
pory | 2,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-17 |
rzodkiewka | 0,75 | PLN/pęczek | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
selery | 1,00 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
ziemniaki | 0,20 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-09-18 |
ziemniaki młode | 0,27 | PLN/kg | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Polska | 2014-08-28 |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Kredyt klęskowy przysługuje rolnikom, którzy ponieśli straty w produkcji rolnej w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych. Kredyty dofinansowane są przez ARiMR i wymagają odpowiednich procedur.
Do donicy należy wsypać odpowiednią ilość ziemi, nie powinno być w ziemi pestycydów i żadnych szkodników. Ziemia powinna natomiast być bogata w azotany i odpowiednio wilgotna
Por jest warzywem całorocznym i w smaku jest trochę delikatniejszy od cebuli. Jest nieodzownym dodatkiem do sałatek, zup czy surówek.
Aronia należy do rodziny krzewów, przywędrowała do nas z Ameryki Północnej. Owoce aronii to doskonałe źródło witaminy C, wykorzystywana jest w formie przetworów, jak i w postaci surowej.
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 74,82 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 241,09 | cent/funt | 0,00% |
drób | 182,07 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-09-20