Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d. |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mocznik | 0,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Black Sea / WB | 2017-12-27 |
chlorek potasu | 218,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Vancouver (Canada) / WB | 2017-06-30 |
superfosfat potrójny | 277,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / WB | 2017-06-30 |
wodorofosforan amonu | 350,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US Gulf / WB | 2017-06-30 |
fosforyt | 93,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Casablanca (Morocco) / WB | 2017-06-30 |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
kauczuk | 88,50 | cent/funt | 0,00% |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% |
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% |
ropa wti | 49,09 | USD/baryłka | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
ropa opec | 114,88 | USD/baryłka | -3,33% |
kauczuk | 88,50 | cent/funt | 0,00% |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% |
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% |
Większość rolników ma świadomość, że kondycja gleby warunkuje rentowność każdej produkcji. Znaczna część potencjału plonotwórczego upraw determinowana jest...
Uprawa kukurydzy staje się w naszym kraju coraz bardziej popularna. Ogólny areał jej uprawy w 2013 roku, drugi raz z rzędu przekroczył milion hektarów, z czego...
Kiełki to rośliny we wczesnej fazie wzrostu, które nie zdążyły przekształcić się jeszcze w siewki. Zawierają dużą ilość łatwo przyswajalnych wartości odżywczych, przez co są cennym elementem diety. Kiełki najczęściej je się w postaci surowej, jako dodatek do kanapek, sałatek i jako dekoracja potraw.
Wiklina to wieloletnia roślina, która najczęściej uprawiana jest na specjalnie do tego celu przygotowanych plantacjach. Aby wiklina nadawała się do zbiorów należy zapewnić jej odpowiednie warunki do wzrostu i spełnić jej wymagania glebowe.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2022-06-29