Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d. |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mocznik | 0,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Black Sea / WB | 2017-12-27 |
chlorek potasu | 218,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Vancouver (Canada) / WB | 2017-06-30 |
superfosfat potrójny | 277,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USA / WB | 2017-06-30 |
wodorofosforan amonu | 350,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US Gulf / WB | 2017-06-30 |
fosforyt | 93,00 | USD/tona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Casablanca (Morocco) / WB | 2017-06-30 |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
kauczuk | 69,80 | cent/funt | 0,00% |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% |
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% |
ropa wti | 49,09 | USD/baryłka | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
ropa opec | 76,88 | USD/baryłka | -3,88% |
kauczuk | 69,80 | cent/funt | 0,00% |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% |
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% |
Uprawa kukurydzy staje się w naszym kraju coraz bardziej popularna. Ogólny areał jej uprawy w 2013 roku, drugi raz z rzędu przekroczył milion hektarów, z czego...
W Polsce powierzchnia uprawy zbóż wynosi około 8 mln ha, czyli ponad 70% ogólnej struktury zasiewów, z czego około 2 mln ha zajmuje pszenica. Jej forma ozima...
Jagoda kamczacka to krzew należący do rodziny przewiertniowatych. Pochodzi z północno-wschodniej Azji i jej prawidłowa nazwa to wiciokrzew kamczacki.
Por jest warzywem całorocznym i w smaku jest trochę delikatniejszy od cebuli. Jest nieodzownym dodatkiem do sałatek, zup czy surówek.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-05-31