Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d. |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
juta | 0,50 | USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | / WSJ | 2016-04-05 |
bawełna | 0,59 | USD/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Memphis / WSJ | 2016-04-05 |
bawełna - indeks cenowy | 0,00 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | / WSJ | 2018-03-13 |
wełna | 874,35 | cent/kg | 0,00% | -2,60% | +1,16% | Australia / ODA | 2023-08-31 |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
herbata | 307,45 | cent/funt | +12,52% |
ropa opec | 95,01 | USD/baryłka | +10,68% |
pomarańcze | 3,14 | USD/tona | +7,07% |
ropa dubai | 86,12 | USD/baryłka | +6,79% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
łosoś | 7,74 | USD/kg | -15,28% |
baranina | 81,99 | cent/funt | -14,81% |
jęczmień | 159,44 | USD/tona | -7,80% |
orzechy ziemne | 2541,67 | USD/tona | -5,93% |
Uprawa kukurydzy w Polsce staje się coraz powszechniejsza. Do niedawna rolnicy interesowali się przede wszystkim odmianami przeznaczonymi na kiszonkę. Szacuje...
Kaktusy to jedna z najczęściej pojawiających się w domu roślin ozdobnych. Są łatwe w pielęgnacji i nie wymagają zbyt wiele, by rosnąć. Ich naturalnym środowiskiem są pustynie Ameryki. Preferują suchy i gorący klimat. Uznaje się, że występuje ich około 1500-2000 gatunków.
Fasolka szparagowa latem króluje na talerzach w wielu polskich domach. Nic dziwnego smakuje prawie każdemu. Nie ma żadnej przeszkody, by można było mieć własną uprawę fasolki szparagowej we własnym ogrodzie.
Porzeczka to wieloletni krzew, który rośnie w stanie naturalnym w wielu miejscach na terenie Polski. Do najczęściej spotykanych porzeczek należą porzeczka czarna i czerwona.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-09-20