Witam,
mam do sprzedania po 10 ton 3 odmiany pszenicy do siewu
* DANKO HONDIA
* RGT KILIMANJARO
* KSW LOFT
CENA 850 NETTO+VAT
kategoria: | materiał siewny |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | PPHU AGROPLON |
telefon: | 784669318 |
adres: | GŁUSZYNA |
wojewodztwo: | opolskie |
powiat: | namysłowski - Namysłów |
cena: | 892.5 zł / tona |
data dodania ogłoszenia: | 2017-09-25 11:26:05 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Sprzedam jęczmień jary w stopniu C1 odmiany SOLDO, PODAREK, RADEK. Zaprawa do uzgodnienia. Dostępnoś... | sprzedaż | opolskie | materiał siewny |
Posiadam w sprzedaży materiał kwalifikowany C1 z własnej produkcji Jęczmień jary RADEK, PODAREK, OBE... | sprzedaż | opolskie | materiał siewny |
Sprzedam KWALIFIKOWANY materiał siewny pszenicy ozimej C/1. Dostępne odmiany: Desamo (DANKO), Sailor... | sprzedaż | opolskie | materiał siewny |
Kwalifikowany materiał siewny zbóż w stopniu C1 Pszenica ozima: MARKIZA, OSTKA STRZELECKA, LAVANTUS,... | sprzedaż | opolskie | materiał siewny |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
O wielkości plonów i jakości owoców decyduje między innymi potencjał wynikający z jakości pąków kwiatowych. Proces ich różnicowania i formowania w przypadku...
Kanna, czyli inaczej paciorecznik należy do rodziny paciorecznikowatych. Do jej rodzaju zalicza się ok. 60 gatunków. Nasiona tej rośliny przypominają paciorki, stąd jej Polska nazwa.
Fasolka szparagowa latem króluje na talerzach w wielu polskich domach. Nic dziwnego smakuje prawie każdemu. Nie ma żadnej przeszkody, by można było mieć własną uprawę fasolki szparagowej we własnym ogrodzie.
Wrzosy to rośliny, które najlepiej rosną w grupach. Najładniej wyglądać będą w ogrodzie na usypanym specjalnie dla nich wzniesieniu. Wrzosy należą do roślin miododajnych, z całą pewnością przyciągną owady, dlatego warto nie sadzić ich blisko posesji.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 72,72 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 211,00 | cent/funt | 0,00% |
drób | 163,53 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-03-22