Pszenica 56ton Odbiór tylko i wyłącznie własnym transportem. Gluten 28.4 liczba opadania ponad 300 białko ok 13.5 wilgotność 12
kategoria: | pszenica konsumpcyjna |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | Stanislaw |
telefon: | 502268573 |
adres: | Koroszczyn |
wojewodztwo: | lubelskie |
cena: | 708 zł / tona |
data dodania ogłoszenia: | 2018-05-17 11:03:38 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Sprzedam pszenicę konsumpcyjna o dobrych parametrach,duże białko ilości cało samochodowe,możliwy tra... | sprzedaż | lubelskie | pszenica konsumpcyjna |
Sprzedam pszenicę dobrej jakości ok.40 ton.Płatność gotówką w dniu załadunku.Cena 800 zł netto + VAT... | sprzedaż | lubelskie | pszenica konsumpcyjna |
Sprzedam 75t pszenicy 13-14% białka, gęstość 75-76. Cena 700 netto. Płatność gotówką przy załadunku... | sprzedaż | lubelskie | pszenica konsumpcyjna |
Witam, na sprzedaż pszenica rgt kilimanjaro odsiew C1: gęstość 77, białko 11, gluten 25, opadanie 29... | sprzedaż | lubelskie | pszenica konsumpcyjna |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Wzrastające w ostatnich czasach ceny poekstrakcyjnej śruty sojowej, zmuszają hodowców zwierząt do szukania tańszych alternatyw, które chociaż w pewnym stopniu...
Jagoda kamczacka to krzew należący do rodziny przewiertniowatych. Pochodzi z północno-wschodniej Azji i jej prawidłowa nazwa to wiciokrzew kamczacki.
Sałata to warzywo, które występuje w kilku odmianach. Jest bogata w składniki odżywcze. Sałata jest również łatwa w uprawie, można posadzić ją w domu lub w ogrodzie.
Por jest warzywem całorocznym i w smaku jest trochę delikatniejszy od cebuli. Jest nieodzownym dodatkiem do sałatek, zup czy surówek.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 96,95 | cent/funt | -2,91% |
wołowina | 214,35 | cent/funt | -1,17% |
drób | 147,54 | cent/funt | -4,26% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-09-27