Sprzedam 200 sztuk bel o wymiarach 120/125 po prasie pasowej trzymane pod dachem,,dysponuje transportem
kategoria: | słoma |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | Konrad |
telefon: | 514794714 |
adres: | 27-353 |
wojewodztwo: | mazowieckie |
powiat: | lipski - Lipsko |
cena: | 50 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2018-03-14 16:16:03 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Sprzedam kostkę w dużej kostce 250/120/70 cm po 120 zł oraz słomę w balotach od 120 cm do 160 cm Wsz... | sprzedaż | mazowieckie | słoma |
W sprzedaży posiadam suchą słomę żytnią, pszenną i pszenżytnią, przechowywaną w stodole ze żniw 2017... | sprzedaż | mazowieckie | słoma |
Sprzedam słomę pszenną suchą zbiór 2017 w rolkach 120x120 w ilości 72 sztuki. Cena 50 złotych sztuk... | sprzedaż | mazowieckie | słoma |
Sprzedam 400 sztuk bel o wymiarach 120/120 ,po prasie pasowej .suche ze stodoły,,dysponuje transpor... | sprzedaż | mazowieckie | słoma |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Uprawa kukurydzy w Polsce staje się coraz powszechniejsza. Do niedawna rolnicy interesowali się przede wszystkim odmianami przeznaczonymi na kiszonkę. Szacuje...
W Polsce powierzchnia uprawy zbóż wynosi około 8 mln ha, czyli ponad 70% ogólnej struktury zasiewów, z czego około 2 mln ha zajmuje pszenica. Jej forma ozima...
Fasolka szparagowa latem króluje na talerzach w wielu polskich domach. Nic dziwnego smakuje prawie każdemu. Nie ma żadnej przeszkody, by można było mieć własną uprawę fasolki szparagowej we własnym ogrodzie.
Rododendrony to krzewy, do których zaliczają się m.in. różaneczniki i azalie. Charakteryzuje je wyjątkowe i wielobarwne zróżnicowanie w wyglądzie kwiatów. Rododendrony zaczynają kwitnąć już na przełomie maja i czerwca, pięknie zdobiąc ogrody.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 96,95 | cent/funt | -2,91% |
wołowina | 214,35 | cent/funt | -1,17% |
drób | 147,54 | cent/funt | -4,26% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-09-27