Nawiążę współpracę z producentami owoców ekologicznych lub w trakcie konwersji:
-jabłka
-rabarbar
-wiśnie
-śliwki
kategoria: | różne ziemniaki |
rodzaj: | kupno |
kontakt: | PPHU PETRUS Piotr Papiernik |
telefon: | 505068787 |
adres: | ŁOWICZ |
wojewodztwo: | łódzkie |
cena: | 1 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2018-05-18 13:41:08 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
kupię ziemniaki żołte i czerwone "60+" odmiany bezoczkowe, worek szyty, /Wieluń, Kalisz,Sieradz,P... | kupno | łódzkie | różne ziemniaki |
KUPIĘ ZIEMNIAKI ŻÓŁTE KAL. 50+,55+, TWARDE ,JASNE, LUZ, BIG-BAG, WOREK SZYTY. ILOŚCI TYLKO TIROWE. C... | kupno | łódzkie | różne ziemniaki |
Kupię ziemniaki żółte jędrne bez kiełków w rozmiarze +50, 55, 60 mm najlepiej z chłodni pakowane w w... | kupno | łódzkie | różne ziemniaki |
Kupię ziemniaki żółte 50+ 55+ worek szyty lub wiązany 15kg. Ilości tirowe. Gotówka przed załadunkiem... | kupno | łódzkie | różne ziemniaki |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Kredyt klęskowy przysługuje rolnikom, którzy ponieśli straty w produkcji rolnej w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych. Kredyty dofinansowane są przez ARiMR i wymagają odpowiednich procedur.
O wielkości plonów i jakości owoców decyduje między innymi potencjał wynikający z jakości pąków kwiatowych. Proces ich różnicowania i formowania w przypadku...
Pochodząca z Ameryki Środkowej dynia to prawdziwa skarbnica witamin i cennych związków. Posiada właściwości moczopędna oraz żółciopędne a także usprawnia pracę przewodu pokarmowego i moczowego, zapobiega zaparciom.
Porzeczka to wieloletni krzew, który rośnie w stanie naturalnym w wielu miejscach na terenie Polski. Do najczęściej spotykanych porzeczek należą porzeczka czarna i czerwona.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 5,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 68,13 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 190,74 | cent/funt | 0,00% |
drób | 104,25 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2021-02-24