Nawiążę współpracę z producentami owoców ekologicznych lub w trakcie konwersji:
-jabłka
-rabarbar
-wiśnie
-śliwki
kategoria: | różne ziemniaki |
rodzaj: | kupno |
kontakt: | PPHU PETRUS Piotr Papiernik |
telefon: | 505068787 |
adres: | ŁOWICZ |
wojewodztwo: | łódzkie |
cena: | 1 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2018-05-18 13:41:08 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
kupię ziemniaki żołte i czerwone "60+" odmiany bezoczkowe, worek szyty, /Wieluń, Kalisz,Sieradz,P... | kupno | łódzkie | różne ziemniaki |
KUPIĘ ZIEMNIAKI ŻÓŁTE KAL. 50+,55+, TWARDE ,JASNE, LUZ, BIG-BAG, WOREK SZYTY. ILOŚCI TYLKO TIROWE. C... | kupno | łódzkie | różne ziemniaki |
Kupię ziemniaki żółte jędrne bez kiełków w rozmiarze +50, 55, 60 mm najlepiej z chłodni pakowane w w... | kupno | łódzkie | różne ziemniaki |
Kupię ziemniaki żółte 50+ 55+ worek szyty lub wiązany 15kg. Ilości tirowe. Gotówka przed załadunkiem... | kupno | łódzkie | różne ziemniaki |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
W Polsce powierzchnia uprawy zbóż wynosi około 8 mln ha, czyli ponad 70% ogólnej struktury zasiewów, z czego około 2 mln ha zajmuje pszenica. Jej forma ozima...
Kanna, czyli inaczej paciorecznik należy do rodziny paciorecznikowatych. Do jej rodzaju zalicza się ok. 60 gatunków. Nasiona tej rośliny przypominają paciorki, stąd jej Polska nazwa.
Ryż to jednoroczna roślina zbożowa, która pochodzi z Azji Południowo-wschodniej. Na świecie znaleźć można prawdopodobnie 40 tysięcy różnych jego odmian.
Porzeczka czarna to gatunek należący do rośliny agrestowatych. Jest to krzew, który zazwyczaj osiąga ok. 2m wysokości. Owoce czarnej porzeczki nadają się zarówno do spożycia od razu, jak i w formie przetworzonej. Ma duże właściwości lecznicze i jest bogata w witaminę C i PP.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 84,34 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 220,50 | cent/funt | 0,00% |
drób | 155,95 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-11-29