SKUP ŁUBINU w dużych i małych ilościach,odbiór własny na terenie całego kraju,płatność przy załadunku
kategoria: | łubin |
rodzaj: | kupno |
kontakt: | Piotr |
telefon: | 607781627 |
adres: | Warszawa |
wojewodztwo: | mazowieckie |
powiat: | Warszawa |
cena: | 1 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2018-03-28 10:12:46 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
SKUP ŁUBINU w dużych i małych ilościach na terenie całego kraju. Odbieramy własnym transportem. Płac... | kupno | mazowieckie | łubin |
kupię łubin i groch oraz inne zboża. Ilości min. 20 ton, odbiór z całego kraju. Zapewniam transport... | kupno | mazowieckie | łubin |
SKUP ŁUBINU w dużych i małych ilościach,odbieramy własnym transportem na terenie całego kraju,płacim... | kupno | mazowieckie | łubin |
Skup ŁUBINU: SŁODKI i GORZKI w ilościach hurtowych, minimum 24 tony. Odbiór z gospodarstwa. Zaprasza... | kupno | mazowieckie | łubin |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Do donicy należy wsypać odpowiednią ilość ziemi, nie powinno być w ziemi pestycydów i żadnych szkodników. Ziemia powinna natomiast być bogata w azotany i odpowiednio wilgotna
Chmiel należy do roślin z gatunku pnących. Występuje ok. 5 różnych odmian, które rosną w klimacie umiarkowanym. Chmiel jest bardzo popularny przez wzgląd na wykorzystanie jego szyszek do produkcji piwa.
Jagoda kamczacka to krzew należący do rodziny przewiertniowatych. Pochodzi z północno-wschodniej Azji i jej prawidłowa nazwa to wiciokrzew kamczacki.
Fasolka szparagowa latem króluje na talerzach w wielu polskich domach. Nic dziwnego smakuje prawie każdemu. Nie ma żadnej przeszkody, by można było mieć własną uprawę fasolki szparagowej we własnym ogrodzie.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 84,34 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 220,50 | cent/funt | 0,00% |
drób | 155,95 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06