Sprzedam kapusta czerwona i biała, handlowa i przemysł, kaliber i opakowanie do uzgodnienia. Ilości paletowe i całosamochodowe. W sprzedaży również ziemniaki, seler
kategoria: | kapusta |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | BWB PODLASIE |
telefon: | 519333205 |
adres: | Siemiatycze |
wojewodztwo: | podlaskie |
cena: | 0.01 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2018-05-18 09:31:13 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Sprzedam kapustę z chłodni ok. 50 ton, waga główki - powyższej 3kg. Cena do uzgodnienia. Proszę o k... | sprzedaż | podlaskie | kapusta |
Sprzedam kapusta czerwona (cena 0,60 zł/kg) i biała (cena 0,45 zł/kg), handlowa i przemysł, kaliber... | sprzedaż | podlaskie | kapusta |
Sprzedam kapusta czerwona i biała, kaliber i opakowanie do uzgodnienia. Ilości paletowe i całosamoch... | sprzedaż | podlaskie | kapusta |
Sprzedam kapusta biała 0,35 zl/kg i czerwona handlowa 0,65 zl/kg oraz przemysł, Możliwość dostaw cał... | sprzedaż | podlaskie | kapusta |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Uprawa kukurydzy w Polsce staje się coraz powszechniejsza. Do niedawna rolnicy interesowali się przede wszystkim odmianami przeznaczonymi na kiszonkę. Szacuje...
Pszenica i pszenżyto są już na etapie wyrzucania liścia flagowego, a żyto już go wyrzuciło. Oznacza to, że w przeciągu najbliższych kilku dni koniecznością...
Sałata to warzywo, które występuje w kilku odmianach. Jest bogata w składniki odżywcze. Sałata jest również łatwa w uprawie, można posadzić ją w domu lub w ogrodzie.
Aronia należy do rodziny krzewów, przywędrowała do nas z Ameryki Północnej. Owoce aronii to doskonałe źródło witaminy C, wykorzystywana jest w formie przetworów, jak i w postaci surowej.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 96,95 | cent/funt | -2,91% |
wołowina | 214,35 | cent/funt | -1,17% |
drób | 147,54 | cent/funt | -4,26% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-09-20