Witam serdecznie posiadam na sprzedaż 5 kg orzecha laskowego. Orzech ręcznie zbierany i łuskany. Odpowiadam na sms.
kategoria: | orzechy |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | Karolina |
telefon: | 609819079 |
adres: | Gryfice |
wojewodztwo: | zachodniopomorskie |
powiat: | gryficki - Gryfice |
cena: | 25 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2018-02-18 15:20:22 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Sprzedam orzechy laskowe odm. barceloński z własnego sadu. Owoc gruby,ręcznie zbierany z trawy, bard... | sprzedaż | zachodniopomorskie | orzechy |
Sprzedam orzecha: Laskowego 5.5 netto Włoskiego 4.6 netto Pakowane w 5,10,15,30,50kg Duże ilości zap... | sprzedaż | zachodniopomorskie | orzechy |
KUPIĘ , NAJLEPIEJ JESZCZE WE WRZEŚNIU 2150 KG ORZECHA LASKOWEGO, PODSUSZONEGO NIE NA ZIELONO I NIE Z... | sprzedaż | zachodniopomorskie | orzechy |
Mam do sprzedania 400kg orzechów laskowych odmiany berceloński z własnej plantacji;orzech b.ładny,gr... | sprzedaż | zachodniopomorskie | orzechy |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Pszenica i pszenżyto są już na etapie wyrzucania liścia flagowego, a żyto już go wyrzuciło. Oznacza to, że w przeciągu najbliższych kilku dni koniecznością...
Większość rolników ma świadomość, że kondycja gleby warunkuje rentowność każdej produkcji. Znaczna część potencjału plonotwórczego upraw determinowana jest...
Rzodkiewka to jedno z najłatwiejszych warzyw, które można wyhodować we własnym ogródku. Rośnie również dość szybko, więc nie wymaga zbyt długiej pielęgnacji.
Porzeczka to wieloletni krzew, który rośnie w stanie naturalnym w wielu miejscach na terenie Polski. Do najczęściej spotykanych porzeczek należą porzeczka czarna i czerwona.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 79,59 | cent/funt | -7,66% |
wołowina | 213,00 | cent/funt | -6,83% |
drób | 168,41 | cent/funt | -0,17% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-01-25