Oferujemy wysłodki buraczane granulowane suche, produkcja 2016 opakowania Big Bag, możliwy transport.
kategoria: | pasze |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | DSTG |
telefon: | +380673320729 |
adres: | DSTG |
wojewodztwo: | zagranica |
data dodania ogłoszenia: | 2016-11-16 10:32:43 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
DDGS (kukurydza 80% , 20% pszenica) zbadane przez producenta: - Białko 23% - 27% - Bł... | sprzedaż | zagranica | pasze |
WYSŁODKI BURAKA CUKROWEGO-SUSZONE,GRANULOWANE.NA TOWAR SĄ WYSTAWIANE DOKUMENTY WETERYNARYJNE.DOSTAWY... | sprzedaż | zagranica | pasze |
Sprzedam makuch sojowy,rzepakowy z Ukrainy, (bialko od 40%) w big-bagach, z dostawa samochodami do P... | sprzedaż | zagranica | pasze |
Sprzedam DDGS kukurydziany any białko 26-30%, Dostawy z Ukrainy. Barda spirytusowa DDGS ma szerokie... | sprzedaż | zagranica | pasze |
DDGS KUKURYDZIANY - IMPORT Z UKRAINY. DOSTAWY SAMOCHODOWE BEZPOŚREDNIO DO MAGAZYNU (22 TONY I 11 TON... | sprzedaż | zagranica | pasze |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
O wielkości plonów i jakości owoców decyduje między innymi potencjał wynikający z jakości pąków kwiatowych. Proces ich różnicowania i formowania w przypadku...
Chmiel należy do roślin z gatunku pnących. Występuje ok. 5 różnych odmian, które rosną w klimacie umiarkowanym. Chmiel jest bardzo popularny przez wzgląd na wykorzystanie jego szyszek do produkcji piwa.
Por jest warzywem całorocznym i w smaku jest trochę delikatniejszy od cebuli. Jest nieodzownym dodatkiem do sałatek, zup czy surówek.
Tytoń to rodzaj zielnej rośliny, która pochodzi z rodziny psiankowatych. Tytoń uprawiany jest głównie do produkcji produktów tytoniowych, takich jak papierosy, można go również uprawiać, jako roślinę ozdobną.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 73,76 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 258,45 | cent/funt | 0,00% |
drób | 142,49 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2022-06-22