INNOVATOR KWALIFIKOWANE A W BIG BAGACH
28-35 - 30000 KG
35-45 28750 KG
45-50 - 8750 KG
SKROBIA 14 %
MOŻLIWY TRANSPORT
kategoria: | sadzeniaki |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | BARTEK |
telefon: | 501619102 |
adres: | SŁAWOBORZE |
wojewodztwo: | zachodniopomorskie |
powiat: | świdwiński - Świdwin |
cena: | 90 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2018-05-04 15:27:04 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Sprzedam kwalifikowane sadzeniaki odmiany DONALD,frytkowo-chipsowe, idealne do produkcji płatka, skr... | sprzedaż | zachodniopomorskie | sadzeniaki |
SADZENIAKI KWALIFIKOWANE A ODMIANA GALA. KALIBRAŻE: 28-35 - 7,7 TONY 35-45 - 5 TON 28-50 - 5 TON MO... | sprzedaż | zachodniopomorskie | sadzeniaki |
Proponujemy kwalifikowane sadzeniaki odmian jadalnych w korzystnych cenach. Ceny do negocjacji!!... | sprzedaż | zachodniopomorskie | sadzeniaki |
SADZENIAKI NA TWOJE POLE BEZPOŚREDNIO Z HODOWLI !! Kwalifikowane sadzeniaki bardzo plennych i smaczn... | sprzedaż | zachodniopomorskie | sadzeniaki |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Do donicy należy wsypać odpowiednią ilość ziemi, nie powinno być w ziemi pestycydów i żadnych szkodników. Ziemia powinna natomiast być bogata w azotany i odpowiednio wilgotna
Chmiel należy do roślin z gatunku pnących. Występuje ok. 5 różnych odmian, które rosną w klimacie umiarkowanym. Chmiel jest bardzo popularny przez wzgląd na wykorzystanie jego szyszek do produkcji piwa.
Jagoda kamczacka to krzew należący do rodziny przewiertniowatych. Pochodzi z północno-wschodniej Azji i jej prawidłowa nazwa to wiciokrzew kamczacki.
Fasolka szparagowa latem króluje na talerzach w wielu polskich domach. Nic dziwnego smakuje prawie każdemu. Nie ma żadnej przeszkody, by można było mieć własną uprawę fasolki szparagowej we własnym ogrodzie.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 84,34 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 220,50 | cent/funt | 0,00% |
drób | 155,95 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06