Money.plAgrobiznes

Giełda Towarowa - Polska

Największe wzrosty
Nazwa Cena Zm. 1m.
4,00 PLN/kg 0,00%
10,00 PLN/kg 0,00%
2,60 PLN/kg 0,00%
0,40 PLN/kg 0,00%
Największe spadki
Nazwa Cena Zm. 1m.
4,00 PLN/kg 0,00%
10,00 PLN/kg 0,00%
2,60 PLN/kg 0,00%
0,40 PLN/kg 0,00%
Ziarna i zboża
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
726,67 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-26
790,00 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-03-04
563,33 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-26
628,00 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-26
770,00 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-03-04
780,00 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-03-04
790,00 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-03-04
1026,75 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-25
1470,00 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-25
708,93 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-26
642,22 PLN/t 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-26
Produkty zwierzęce i rybne
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
7,10 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2022-01-20
6,60 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2022-01-20
5,60 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2022-01-20
2,05 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-25
3,75 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-25
855,71 PLN/szt 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-03-11
9,70 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2019-02-25
Pasze
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
1413,00 PLN/tona 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-01
1350,00 PLN/tona 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-01
1718,00 PLN/tona 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-01
Produkty mleczarskie
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
416,35 PLN/100 kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-14
276,58 PLN/100 kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-14
189,30 PLN/100 kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-14
203,51 PLN/100 kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-14
602,88 PLN/100 kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-14
Owoce i orzechy
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
4,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-24
2,60 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
10,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-31
1,50 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,80 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-24
0,67 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,53 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-31
2,50 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-17
0,93 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-31
0,80 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-04
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,67 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-02
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,80 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
2,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-22
0,80 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-03
0,67 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,20 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-07
1,47 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
7,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
4,50 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
2,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-09
1,20 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-09
0,70 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
3,50 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
2,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-09
Warzywa
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
10,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,40 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,80 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-12
1,20 PLN/pęczek 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
0,33 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-14
6,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-16
0,30 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-05
0,50 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,20 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-17
0,50 PLN/pęczek 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
0,80 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
2,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,40 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
4,50 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,17 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,20 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
2,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-17
0,75 PLN/pęczek 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
1,00 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,20 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-09-18
0,27 PLN/kg 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-08-28
Cukier
Nazwa Cena Jednostka Zmiana
7d
Zmiana
3m.
Zmiana
12m.
Giełda Data
aktualizacji
1699,00 PLN/tona 0,00% 0,00% 0,00% Polska 2014-07-01
Zobacz także w Agrobiznes.Money.pl
  • Kredyt klęskowy dla rolników 2018
    Kredyt klęskowy dla rolników 2018 więcej

    Kredyt klęskowy przysługuje rolnikom, którzy ponieśli straty w produkcji rolnej w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych. Kredyty dofinansowane są przez ARiMR i wymagają odpowiednich procedur.

    • Sadzenie czosnku
      Sadzenie czosnku więcej

      Sadzenie czosnku można podzielić na jesienne i wiosenne. Jesienne należy rozpocząć w drugiej połowie października, natomiast to wiosenne pod koniec marca lub na początku kwietnia. Powinniśmy zwrócić również uwagę na pogodę, przy jakiej sadzimy czosnek. W deszczowe dni lepiej tego nie robić.

      • Sadzenie babmusa
        Sadzenie babmusa więcej

        Bambus to wieloletnia roślina, której łodyga ulega zdrewnieniu. W strefie tropikalnej można spotkać 130 gatunków bambusów. Bambusy rosną bardzo szybko i potrafią osiągać sporą wysokość.

        • Sadzenie rzodkiewki
          Sadzenie rzodkiewki więcej

          Rzodkiewka to jedno z najłatwiejszych warzyw, które można wyhodować we własnym ogródku. Rośnie również dość szybko, więc nie wymaga zbyt długiej pielęgnacji.

Nazwa Cena Zmiana 1m
84,34 cent/funt 0,00%
220,50 cent/funt 0,00%
155,95 cent/funt 0,00%
12,83 cent/cetnar 0,00%
  • ON
  • Pb95
  • Pb98
  • LPG
  • 6,67
  • 6,39
  • 6,99
  • 2,89

Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2024-03-13