Kupię cebulę luzem lub we worku 10.. Kaliber od 5. Towar bardzo ladny fazorowany. Zapraszam do współpracy wielkopolska i okolice
kategoria: | cebula |
rodzaj: | kupno |
kontakt: | Ildapol |
telefon: | 722245916 |
adres: | Środa |
wojewodztwo: | wielkopolskie |
cena: | 40 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2018-05-16 08:07:35 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Skup cebuli białej oraz czerwonej obranej na markety. Więcej informacji pod numerem telefonu: 888-85... | kupno | wielkopolskie | cebula |
Skup cebuli żółtej oraz czerwonej obranej na markety. Więcej informacji pod numerem telefonu 7312848... | kupno | wielkopolskie | cebula |
KUPIĘ Cebule złota i czysta łuska Kal.40-60 i 60-80. Worek 15kg lub 25kg szyty.Ilości TIR-owe . Zapr... | kupno | wielkopolskie | cebula |
KUPIE CEBULE OBRANA:ŚWIEŻA,BEZ RESZTEK ŁUSKI,PRZEMYSŁOWA. OPAKOWANIE BIG BAG NOWY/UŻYWANY(CZYSTY).DZ... | kupno | wielkopolskie | cebula |
KUPIE CEBULE NA OBIERANIE , LUZ , CCENA DO UZGODNIENIA. INFO PO NR 533 131 151 PROSZE DZWONIC OD 8 D... | kupno | wielkopolskie | cebula |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Większość rolników ma świadomość, że kondycja gleby warunkuje rentowność każdej produkcji. Znaczna część potencjału plonotwórczego upraw determinowana jest...
Ryż to jednoroczna roślina zbożowa, która pochodzi z Azji Południowo-wschodniej. Na świecie znaleźć można prawdopodobnie 40 tysięcy różnych jego odmian.
Rzodkiewka to jedno z najłatwiejszych warzyw, które można wyhodować we własnym ogródku. Rośnie również dość szybko, więc nie wymaga zbyt długiej pielęgnacji.
Sałata to warzywo, które występuje w kilku odmianach. Jest bogata w składniki odżywcze. Sałata jest również łatwa w uprawie, można posadzić ją w domu lub w ogrodzie.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 73,76 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 258,45 | cent/funt | 0,00% |
drób | 142,49 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2022-05-18