KONTRAKTACJA 2018, // Kupię jęczmień, żniwa 2018. Odbiór z gospodarstwa. Szybka płatność. Zadzwoń po cenę. Zapraszam!
kategoria: | jęczmień paszowy |
rodzaj: | kupno |
kontakt: | TRANSROL |
telefon: | 669 054 646 |
adres: | Gorzów Wlkp |
wojewodztwo: | lubuskie |
data dodania ogłoszenia: | 2018-04-16 08:53:15 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Kupuję jęczmień paszowy z odbiorem z gospodarstwa, 17 lat w branży zbożowej. Postaw na doświadczenie... | kupno | lubuskie | jęczmień paszowy |
Kupuję jęczmień ozimy z odbiorem z gospodarstwa, szybki odbiór i płatność. Tylka zachód Polski, zadz... | kupno | lubuskie | jęczmień paszowy |
Kupię jęczmień paszowy z odbiorem z magazynu sprzedającego. Szybka płatność, terminowy odbiór i dobr... | kupno | lubuskie | jęczmień paszowy |
Kupię każde zboże.Min ilość 20t.Zapewniamy transport,płacimy w dniu odbioru.Jeździmy po Całej Polsce... | kupno | lubuskie | jęczmień paszowy |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Wzrastające w ostatnich czasach ceny poekstrakcyjnej śruty sojowej, zmuszają hodowców zwierząt do szukania tańszych alternatyw, które chociaż w pewnym stopniu...
Większość rolników ma świadomość, że kondycja gleby warunkuje rentowność każdej produkcji. Znaczna część potencjału plonotwórczego upraw determinowana jest...
Chmiel należy do roślin z gatunku pnących. Występuje ok. 5 różnych odmian, które rosną w klimacie umiarkowanym. Chmiel jest bardzo popularny przez wzgląd na wykorzystanie jego szyszek do produkcji piwa.
Szpinak to roślina z rodziny komosowatych, obejmuje trzy gatunki. Typowym gatunkiem z tego rodzaju jest szpinak warzywny.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 69,86 | cent/funt | -8,36% |
wołowina | 248,38 | cent/funt | +4,15% |
drób | 179,66 | cent/funt | +5,08% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-05-24