Podejmę współpracę z rolnikiem w sezonie 2018 - uprawa papryki czerwona chilli. Posiadam nasiona. Ilość od 20ton.
kategoria: | papryka |
rodzaj: | kupno |
kontakt: | Wdaah |
telefon: | 609136806 |
adres: | krakow |
wojewodztwo: | małopolskie |
powiat: | Kraków |
cena: | 1000 zł / tona |
data dodania ogłoszenia: | 2018-04-07 21:55:05 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Witam. Nawiąże współpracę na sezon 2018 z producentami PAPRYKI czerwonej OSTRA, Interesują mnie iloś... | kupno | małopolskie | papryka |
Kupie paprykę czerwona do przemysłu stożek lub blok każda ilość odbiór własnym transportem płatne go... | kupno | małopolskie | papryka |
Kupie paprykę czerwona stożek (ruska) lub pudełkowa w workach po 15 kg brudna prosto z pola płatne g... | kupno | małopolskie | papryka |
KUPIĘ PAPRYKĘ\"DRUGI GATUNEK PRZEMYSŁOWA\"KOLOR CZERWONY ZIELONY ŻÓŁTY I MELANŻ OPAKOWANIE WOREK... | kupno | małopolskie | papryka |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Wzrastające w ostatnich czasach ceny poekstrakcyjnej śruty sojowej, zmuszają hodowców zwierząt do szukania tańszych alternatyw, które chociaż w pewnym stopniu...
Większość rolników ma świadomość, że kondycja gleby warunkuje rentowność każdej produkcji. Znaczna część potencjału plonotwórczego upraw determinowana jest...
Szpinak to roślina z rodziny komosowatych, obejmuje trzy gatunki. Typowym gatunkiem z tego rodzaju jest szpinak warzywny.
Aronia należy do rodziny krzewów, przywędrowała do nas z Ameryki Północnej. Owoce aronii to doskonałe źródło witaminy C, wykorzystywana jest w formie przetworów, jak i w postaci surowej.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 73,76 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 258,45 | cent/funt | 0,00% |
drób | 142,49 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2022-08-17