Kupimy każdy rodzaj zboża. Min 20t. Atrakcyjne ceny, szybki odbiór, pewna płatność. Odbiór z całej Polski. MAGrano Piaski t. 665-605-200
kategoria: | pszenica konsumpcyjna |
rodzaj: | kupno |
kontakt: | MAGrano |
telefon: | 665605200 |
adres: | Piaski |
wojewodztwo: | lubelskie |
cena: | 1 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2018-04-26 08:33:39 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Firma P.H.U. KOWALCZYK zakupi całosamochodowe ilości pszenicy z różna zawartością białka oraz możliw... | kupno | lubelskie | pszenica konsumpcyjna |
Kupie pszenice, zyto, pszeznyto, jeczmien, owies oraz inne zboza ! Odbiore własym transportem! Zapra... | kupno | lubelskie | pszenica konsumpcyjna |
Firma UNEX zakupi całosamochodowe ilości pszenicy konsumpcyjnej wraz z możliwością odbioru towaru lu... | kupno | lubelskie | pszenica konsumpcyjna |
Kupię zboża konsumpcyjne i paszowe: żyto, pszenżyto, owies, jęczmień, pszenicę, również zboża ekolog... | kupno | lubelskie | pszenica konsumpcyjna |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Wzrastające w ostatnich czasach ceny poekstrakcyjnej śruty sojowej, zmuszają hodowców zwierząt do szukania tańszych alternatyw, które chociaż w pewnym stopniu...
Jagoda kamczacka to krzew należący do rodziny przewiertniowatych. Pochodzi z północno-wschodniej Azji i jej prawidłowa nazwa to wiciokrzew kamczacki.
Sałata to warzywo, które występuje w kilku odmianach. Jest bogata w składniki odżywcze. Sałata jest również łatwa w uprawie, można posadzić ją w domu lub w ogrodzie.
Por jest warzywem całorocznym i w smaku jest trochę delikatniejszy od cebuli. Jest nieodzownym dodatkiem do sałatek, zup czy surówek.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 96,95 | cent/funt | -2,91% |
wołowina | 214,35 | cent/funt | -1,17% |
drób | 147,54 | cent/funt | -4,26% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-09-27