Sprzedam buraka czerwonego odmiana BORO. Nadajacego sie do mycia. Ilosc, opakowanie i cena do uzgodnienia.
kategoria: | buraki czerwone |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | GR |
telefon: | 739580868 |
adres: | Wolbrom /Miechów |
wojewodztwo: | małopolskie |
cena: | 12345 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2018-05-14 11:06:38 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Sprzedam piękną botwinkę mam bardzo dobrze, grube buraki, zdrowy liść, holenderskie, cena do uzgodni... | sprzedaż | małopolskie | buraki czerwone |
Sprzedam buraka czerwonego odmian holenderskich. Buraki na brudno i umyte wg potrzeby. Towar ladny t... | sprzedaż | małopolskie | buraki czerwone |
Sprzedam buraczka podłużnego Alto handlowy, myty opakowanie i cena do uzgodnienia.ilosci calosamocho... | sprzedaż | małopolskie | buraki czerwone |
Sprzedam buraka ćwikłowego BOLO kaliber 5-10 oraz 10+. Towar z przechowalni ładny twardy. Opakowanie... | sprzedaż | małopolskie | buraki czerwone |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Uprawa kukurydzy w Polsce staje się coraz powszechniejsza. Do niedawna rolnicy interesowali się przede wszystkim odmianami przeznaczonymi na kiszonkę. Szacuje...
Do donicy należy wsypać odpowiednią ilość ziemi, nie powinno być w ziemi pestycydów i żadnych szkodników. Ziemia powinna natomiast być bogata w azotany i odpowiednio wilgotna
Bambus to wieloletnia roślina, której łodyga ulega zdrewnieniu. W strefie tropikalnej można spotkać 130 gatunków bambusów. Bambusy rosną bardzo szybko i potrafią osiągać sporą wysokość.
Szpinak to roślina z rodziny komosowatych, obejmuje trzy gatunki. Typowym gatunkiem z tego rodzaju jest szpinak warzywny.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 74,82 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 241,09 | cent/funt | 0,00% |
drób | 182,07 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-09-20