Sprzedam ziarno kukurydzy suchej z odbiorem własnym 48-130 Kietrz ul . Raciborska 130 lub dostawą do klienta
kategoria: | kukurydza |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | HBU Katolik Transport Sp. z o. |
telefon: | 608486663 |
adres: | Kietrz |
wojewodztwo: | opolskie |
powiat: | głubczycki - Głubczyce |
cena: | 740 zł / tona |
data dodania ogłoszenia: | 2018-04-03 20:14:27 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Sprzedam kukurydzę suchą, ziarna uszkodzone/użyteczne 3%, pobite 2%, nieużyteczne 5%, wilgotność 14%... | sprzedaż | opolskie | kukurydza |
Sprzedam kukurydzę 100t (multitop,falcone) ładna nie połamana ,wilg. poniżej 14% cena 710zł. netto o... | sprzedaż | opolskie | kukurydza |
Sprzedam kukurydzę 100 t (multitop,Falcone) ładna nie połamana wilg. do 14% cena 710 netto odbiór Gł... | sprzedaż | opolskie | kukurydza |
Witam serdecznie posiadam w sprzedaży Nasiona Kukurydzy SURTERRA jednostka 80 tys nasion FAO 240-250... | sprzedaż | opolskie | kukurydza |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Do donicy należy wsypać odpowiednią ilość ziemi, nie powinno być w ziemi pestycydów i żadnych szkodników. Ziemia powinna natomiast być bogata w azotany i odpowiednio wilgotna
Surfinia to odmiana petunii ogrodowej, charakteryzująca się wiszącymi pędami. Uprawiana jest głównie, jako roślina ozdobna. Kwiaty surfinii mają najczęściej fioletowy, różowy lub biały kolor.
Bambus to wieloletnia roślina, której łodyga ulega zdrewnieniu. W strefie tropikalnej można spotkać 130 gatunków bambusów. Bambusy rosną bardzo szybko i potrafią osiągać sporą wysokość.
Sałata to warzywo, które występuje w kilku odmianach. Jest bogata w składniki odżywcze. Sałata jest również łatwa w uprawie, można posadzić ją w domu lub w ogrodzie.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 69,86 | cent/funt | -8,36% |
wołowina | 248,38 | cent/funt | +4,15% |
drób | 179,66 | cent/funt | +5,08% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-05-24