Sprzedam siemię lniane, wykę, ciecierzycę, krokosz barwierski, soczewicę czerwoną oraz zieloną z importu, opakowanie BIG-BAG. Minimalne ilości zamówienia 21 ton. Zapraszam do współpracy.
kategoria: | różne zboża |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | GLOBUSMAX Sp. z o.o. |
telefon: | 723003227 |
adres: | Wrocław |
wojewodztwo: | dolnośląskie |
cena: | 1 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2018-05-18 08:08:36 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Sprzedam soczewicę czerwoną oraz zieloną z importu, opakowanie BIG-BAG. Minimalne ilości zamówienia... | sprzedaż | dolnośląskie | różne zboża |
KROKOSZ BARWIERSKI ( BARDZO DOBREJ JAKOŚCI), SIEMIE LNIANE ZLOTY!! OSTROPEST PLAMISTY sprzedam z dos... | sprzedaż | dolnośląskie | różne zboża |
Sprzedam siemię lniane, krokosz barwierski, soczewicę, wykę z importu, opakowanie BIG-BAG. Minimalne... | sprzedaż | dolnośląskie | różne zboża |
Sprzedam krokosz barwierski, wykę, soczewicę, ciecierzycę, siemię lniane konsumpcyjne oraz paszowe,... | sprzedaż | dolnośląskie | różne zboża |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
W Polsce powierzchnia uprawy zbóż wynosi około 8 mln ha, czyli ponad 70% ogólnej struktury zasiewów, z czego około 2 mln ha zajmuje pszenica. Jej forma ozima...
Do donicy należy wsypać odpowiednią ilość ziemi, nie powinno być w ziemi pestycydów i żadnych szkodników. Ziemia powinna natomiast być bogata w azotany i odpowiednio wilgotna
Szpinak to roślina z rodziny komosowatych, obejmuje trzy gatunki. Typowym gatunkiem z tego rodzaju jest szpinak warzywny.
Aronia należy do rodziny krzewów, przywędrowała do nas z Ameryki Północnej. Owoce aronii to doskonałe źródło witaminy C, wykorzystywana jest w formie przetworów, jak i w postaci surowej.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 96,95 | cent/funt | -2,91% |
wołowina | 214,35 | cent/funt | -1,17% |
drób | 147,54 | cent/funt | -4,26% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-09-20