Kupię jęczmień paszowy jary lub ozimy. Odbiór z gospodarstwa, szybka płatność. Zadzwoń, zapytaj o cenne.
kategoria: | jęczmień paszowy |
rodzaj: | kupno |
kontakt: | Transrol |
telefon: | 669 054 646 |
adres: | Zachodnia Polska |
wojewodztwo: | wielkopolskie |
data dodania ogłoszenia: | 2017-10-24 11:12:17 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Firma AGRITO kupuje pszenicę, pszenżyto, żyto, owies, jęczmień, kukurydze Oferujemy dogodny czas odb... | kupno | wielkopolskie | jęczmień paszowy |
Grupa Producentów Rolnych Michel Pasze sp. z o.o. prowadzi całoroczny skup jęczmienia. Więcej inform... | kupno | wielkopolskie | jęczmień paszowy |
Kupię jęczmień paszowy z odbiorem z gospodarstwa. Zadzwoń po cenę. Nie wymagam żadnych parametrów ja... | kupno | wielkopolskie | jęczmień paszowy |
GPR Michel Pasze kupi jęczmień w ilościach całosamochodowych z dostawą do Wytwórni Pasz w 64-030 Śmi... | kupno | wielkopolskie | jęczmień paszowy |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Jagoda kamczacka to krzew należący do rodziny przewiertniowatych. Pochodzi z północno-wschodniej Azji i jej prawidłowa nazwa to wiciokrzew kamczacki.
Sadzenie dużych drzew to nie łatwa sztuka. Należy mieć do tego profesjonalną wiedzę i odpowiednie umiejętności. A często również profesjonalne narzędzia. Duże drzewa mają już swoje wymagania i nie lubią przesadzania.
Sałata to warzywo, które występuje w kilku odmianach. Jest bogata w składniki odżywcze. Sałata jest również łatwa w uprawie, można posadzić ją w domu lub w ogrodzie.
Por jest warzywem całorocznym i w smaku jest trochę delikatniejszy od cebuli. Jest nieodzownym dodatkiem do sałatek, zup czy surówek.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 73,76 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 258,45 | cent/funt | 0,00% |
drób | 142,49 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2022-06-22