Nawiążę współpracę z odbiorcą owoców deserowych na sezon 2018 . W ofercie będzie porzeczka czarna , jagoda kamczacka , aronia oraz porzeczka czerwona.Owoce będą zbierane ręcznie .Pozdrawiam
kategoria: | jagoda |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | Mat Eusz |
telefon: | 519773035 |
adres: | Sienno |
wojewodztwo: | mazowieckie |
cena: | 5 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2018-05-10 08:37:42 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Witam w sezonie letnim od lipca sprzedam duze ilosci jagody lesnej czarna, mrożona, świeża z Ukrainy... | sprzedaż | mazowieckie | jagoda |
Sprzedam jagodę kamczacką w ilości ok 3-5 ton( uprawa 3 hektary). Odmiana Wojtek, Zojka. Mazowieckie... | sprzedaż | mazowieckie | jagoda |
Sprzedam owoce jagody kamczackiej - odmiany deserowe w ilościach hurtowych. Owoce posiadają certyfik... | sprzedaż | mazowieckie | jagoda |
sprzedam łubianki, koszyczki o pojemności 1kg i 0,5kg, nowe, polskiej produkcji, solidnie wykonane,... | sprzedaż | mazowieckie | jagoda |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Pszenica i pszenżyto są już na etapie wyrzucania liścia flagowego, a żyto już go wyrzuciło. Oznacza to, że w przeciągu najbliższych kilku dni koniecznością...
Szpinak to roślina z rodziny komosowatych, obejmuje trzy gatunki. Typowym gatunkiem z tego rodzaju jest szpinak warzywny.
Ryż to jednoroczna roślina zbożowa, która pochodzi z Azji Południowo-wschodniej. Na świecie znaleźć można prawdopodobnie 40 tysięcy różnych jego odmian.
Aronia należy do rodziny krzewów, przywędrowała do nas z Ameryki Północnej. Owoce aronii to doskonałe źródło witaminy C, wykorzystywana jest w formie przetworów, jak i w postaci surowej.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 73,76 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 258,45 | cent/funt | 0,00% |
drób | 142,49 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2022-06-29