sprzedam kalarepę przemysłową pakowana w worki 10kg 15kg 20kg 25kg więcej info telefonicznie posiadam też pora na kg bądź na sztuki
kategoria: | kalarepa |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | przemek |
telefon: | 662161654 |
adres: | okolice krakowa |
wojewodztwo: | małopolskie |
powiat: | krakowski - Kraków |
cena: | 0.5 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2017-08-30 21:06:42 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Sprzedam każdą ilość pięknej kalarepy, średnica ok 9 cm, piękny liść, holenderska, cena do uzgodnien... | sprzedaż | małopolskie | kalarepa |
Witam, posiadam do sprzedanie około 5 ton kalarepy holenderskiej odmiana kossak. waga 0,5-2-5 kg wię... | sprzedaż | małopolskie | kalarepa |
Nawiąże wspołprace z odbiorcami kalarepy przemyslowej odmiany kossak. Wyprodukuje każda ilość dla sz... | sprzedaż | małopolskie | kalarepa |
Nawiąże współpracę z odbiorcami kalarepy przemysłowej na Rok 2018/2019. Jesień -Zima. Odmiana holend... | sprzedaż | małopolskie | kalarepa |
Nawiąże współpracę z odbiorcami kalarepy przemysłowej odmiany Kossak na sezon 2018/19,jestem w st... | sprzedaż | małopolskie | kalarepa |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Uprawa kukurydzy w Polsce staje się coraz powszechniejsza. Do niedawna rolnicy interesowali się przede wszystkim odmianami przeznaczonymi na kiszonkę. Szacuje...
Większość rolników ma świadomość, że kondycja gleby warunkuje rentowność każdej produkcji. Znaczna część potencjału plonotwórczego upraw determinowana jest...
Rzodkiewka to jedno z najłatwiejszych warzyw, które można wyhodować we własnym ogródku. Rośnie również dość szybko, więc nie wymaga zbyt długiej pielęgnacji.
Wrzosy to rośliny, które najlepiej rosną w grupach. Najładniej wyglądać będą w ogrodzie na usypanym specjalnie dla nich wzniesieniu. Wrzosy należą do roślin miododajnych, z całą pewnością przyciągną owady, dlatego warto nie sadzić ich blisko posesji.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 84,34 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 220,50 | cent/funt | 0,00% |
drób | 155,95 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-11-29