Sprzedam gospodarstwo sadownicze pow 6.5 ha z sadem i budynkami .Gospodarstwo położone w miejscowości Żelechów Nowy gmina Chynow.
kategoria: | różne |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | Elżbieta |
telefon: | 883108005 |
adres: | Żelechow |
wojewodztwo: | mazowieckie |
powiat: | grójecki - Grójec |
cena: | 10 zł / kilogram |
data dodania ogłoszenia: | 2018-05-16 14:37:52 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Dzień Dobry, Zostały drzewka jabłoni następujących odmian: - Red Jonaprince M9 – 800 szt. x... | sprzedaż | mazowieckie | różne |
sprzedam drzewka owocowe 2letnie knip jonaprince select m9 m26,golden reingers m9,najdared m9 i m26,... | sprzedaż | mazowieckie | różne |
OBORNIK GRANULOWANY -najwyższej jakości KURZAK 4-3-3, BYDLĘCY 2-5-2 lub MIESZANY 3-5-2 - pasteryzowa... | sprzedaż | mazowieckie | różne |
Witam, Sprzedam przedłużacz ogrodowy pomarańczowy 25m. Specyfikacja: Stopień ochrony: IP20 Przek... | sprzedaż | mazowieckie | różne |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Uprawa kukurydzy w Polsce staje się coraz powszechniejsza. Do niedawna rolnicy interesowali się przede wszystkim odmianami przeznaczonymi na kiszonkę. Szacuje...
O wielkości plonów i jakości owoców decyduje między innymi potencjał wynikający z jakości pąków kwiatowych. Proces ich różnicowania i formowania w przypadku...
Surfinia to odmiana petunii ogrodowej, charakteryzująca się wiszącymi pędami. Uprawiana jest głównie, jako roślina ozdobna. Kwiaty surfinii mają najczęściej fioletowy, różowy lub biały kolor.
Aronia należy do rodziny krzewów, przywędrowała do nas z Ameryki Północnej. Owoce aronii to doskonałe źródło witaminy C, wykorzystywana jest w formie przetworów, jak i w postaci surowej.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 84,34 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 220,50 | cent/funt | 0,00% |
drób | 155,95 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-11-29