sprzedam drzewka owocowe 2letnie knip jonaprince select m9 m26,golden reingers m9,najdared m9 i m26,idared m9,sander m26,red cap m26
kategoria: | różne |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | piotr |
telefon: | 665376115 |
adres: | plock |
wojewodztwo: | mazowieckie |
powiat: | Płock |
data dodania ogłoszenia: | 2018-05-05 10:34:11 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Dzień Dobry, Zostały drzewka jabłoni następujących odmian: - Red Jonaprince M9 – 800 szt. x... | sprzedaż | mazowieckie | różne |
Sprzedam gospodarstwo sadownicze pow 6.5 ha z sadem i budynkami .Gospodarstwo położone w miejscowośc... | sprzedaż | mazowieckie | różne |
OBORNIK GRANULOWANY -najwyższej jakości KURZAK 4-3-3, BYDLĘCY 2-5-2 lub MIESZANY 3-5-2 - pasteryzowa... | sprzedaż | mazowieckie | różne |
Witam, Sprzedam przedłużacz ogrodowy pomarańczowy 25m. Specyfikacja: Stopień ochrony: IP20 Przek... | sprzedaż | mazowieckie | różne |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Pszenica i pszenżyto są już na etapie wyrzucania liścia flagowego, a żyto już go wyrzuciło. Oznacza to, że w przeciągu najbliższych kilku dni koniecznością...
Jagoda kamczacka to krzew należący do rodziny przewiertniowatych. Pochodzi z północno-wschodniej Azji i jej prawidłowa nazwa to wiciokrzew kamczacki.
Por jest warzywem całorocznym i w smaku jest trochę delikatniejszy od cebuli. Jest nieodzownym dodatkiem do sałatek, zup czy surówek.
Tytoń to rodzaj zielnej rośliny, która pochodzi z rodziny psiankowatych. Tytoń uprawiany jest głównie do produkcji produktów tytoniowych, takich jak papierosy, można go również uprawiać, jako roślinę ozdobną.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 84,34 | cent/funt | 0,00% |
wołowina | 220,50 | cent/funt | 0,00% |
drób | 155,95 | cent/funt | 0,00% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-11-29