Witam,
sprzeda łubin słodki i gorzki, soczewicę oraz peluszkę. Dostawa gratis od 1 t do dowolnie wskazanej miejscowości.
Zapraszam do współpracy.
kategoria: | łubin |
rodzaj: | sprzedaż |
kontakt: | Justyna |
telefon: | 797905011 |
adres: | Morąg |
wojewodztwo: | warmińsko-mazurskie |
powiat: | ostródzki - Ostróda |
data dodania ogłoszenia: | 2017-02-09 09:23:47 |
Treść ogłoszenia | Typ | Województwo | Produkt |
---|---|---|---|
Sprzedam 100t łubinu wąskolistnego , odmiana Zeus oraz inne plody rolnr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... | sprzedaż | warmińsko-mazurskie | łubin |
Sprzedam łubin różne odmiany a także: wykę, peluszkę, groch, ciecierzycę. Dostawa gratis już od 1 t.... | sprzedaż | warmińsko-mazurskie | łubin |
Sprzedam 75t łubinu wąskolistnego odmiana REGENT.!!!!!!!!!!! Sprzedam groch konsumpcyjny, soczewicę... | sprzedaż | warmińsko-mazurskie | łubin |
Sprzedam lubin wakolistny iżółty oraz inne nasiona !!!!!!!!!! Sprzedam groch konsumpcyjny, soczewic... | sprzedaż | warmińsko-mazurskie | łubin |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
agrest | 4,00 | PLN/kg | 0,00% |
boczniaki | 10,00 | PLN/kg | 0,00% |
brzoskwinie | 2,60 | PLN/kg | 0,00% |
buraki ćwikłowe | 0,40 | PLN/kg | 0,00% |
Uprawa kukurydzy staje się w naszym kraju coraz bardziej popularna. Ogólny areał jej uprawy w 2013 roku, drugi raz z rzędu przekroczył milion hektarów, z czego...
Kanna, czyli inaczej paciorecznik należy do rodziny paciorecznikowatych. Do jej rodzaju zalicza się ok. 60 gatunków. Nasiona tej rośliny przypominają paciorki, stąd jej Polska nazwa.
Ryż to jednoroczna roślina zbożowa, która pochodzi z Azji Południowo-wschodniej. Na świecie znaleźć można prawdopodobnie 40 tysięcy różnych jego odmian.
Aronia należy do rodziny krzewów, przywędrowała do nas z Ameryki Północnej. Owoce aronii to doskonałe źródło witaminy C, wykorzystywana jest w formie przetworów, jak i w postaci surowej.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zmiana 1m | |
---|---|---|---|
wieprzowina | 96,95 | cent/funt | -2,91% |
wołowina | 214,35 | cent/funt | -1,17% |
drób | 147,54 | cent/funt | -4,26% |
mleko | 12,83 | cent/cetnar | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-09-27