Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana dzienna |
Zmiana 1m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
juta | 0,50 | USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | / WSJ | 2016-04-05 |
juta | 0,50 | +0,00 |
juta
Aktualny kurs | 0,50 |
Od | 2007-05-02 |
Do | 2016-04-05 |
Zmiana [%] | +11,67 |
Zmiana | +0,00 |
Poprzednie zakmnięcie | 0,45 |
Otwarcie | 0,45 |
Minimum | 0,00 |
Minimum [%] | +0,00 |
Maksimum | 0,00 |
Maksimum [%] | +0,00 |
Nazwa | Cena | Jednostka | Zmiana 7d. |
Zmiana 3m. |
Zmiana 12m. |
Giełda | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
juta | 0,50 | USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | / WSJ | 2016-04-05 |
bawełna | 0,59 | USD/funt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Memphis / WSJ | 2016-04-05 |
bawełna - indeks cenowy | 0,00 | pkt | 0,00% | 0,00% | 0,00% | / WSJ | 2018-03-13 |
wełna | 842,34 | cent/kg | 0,00% | -3,66% | +6,66% | Australia / ODA | 2023-09-30 |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
kauczuk | 70,81 | cent/funt | 0,00% |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% |
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% |
ropa wti | 49,09 | USD/baryłka | 0,00% |
Nazwa | Cena | Zm. 1m. | |
---|---|---|---|
kauczuk | 70,81 | cent/funt | 0,00% |
kopra | 0,00 | USD/tona | 0,00% |
przemysł rolniczy | 87,72 | pkt | 0,00% |
ropa wti | 49,09 | USD/baryłka | 0,00% |
Uprawa kukurydzy w Polsce staje się coraz powszechniejsza. Do niedawna rolnicy interesowali się przede wszystkim odmianami przeznaczonymi na kiszonkę. Szacuje...
O wielkości plonów i jakości owoców decyduje między innymi potencjał wynikający z jakości pąków kwiatowych. Proces ich różnicowania i formowania w przypadku...
Surfinia to odmiana petunii ogrodowej, charakteryzująca się wiszącymi pędami. Uprawiana jest głównie, jako roślina ozdobna. Kwiaty surfinii mają najczęściej fioletowy, różowy lub biały kolor.
Aronia należy do rodziny krzewów, przywędrowała do nas z Ameryki Północnej. Owoce aronii to doskonałe źródło witaminy C, wykorzystywana jest w formie przetworów, jak i w postaci surowej.
Nazwa | Cena | Zmiana tyg. | |
---|---|---|---|
jałówka | 6,60 | PLN/kg | 0,00% |
kurczak | 3,75 | PLN/kg | 0,00% |
owies konsumpcyjny | 563,33 | PLN/t | 0,00% |
pszenica paszowa | 780,00 | PLN/t | 0,00% |
żyto konsumpcyjne | 708,93 | PLN/t | 0,00% |
Źródło: www.e-petrol.pl/ | Ostatnia aktualizacja: 2023-11-29